A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1872 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 150 |
| is stackable | yes |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Dancer of Empire21423 | 80 | 1 - 3 | 25.0%LU4 10.1% |
Dancer of Empire21422 | 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 9.6% |
Prophet's Aide21349 | 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 11.3% |
| 76 | 1 - 3 | 20.0%LU4 6.0% | |
| 75 | 1 | 33.3%LU4 23.8% | |
Lilim Assassin21181 | 66 | 1 - 3 | 25.0%LU4 33.7% |
Archer of Despair20812 | 64 | 1 | 25.0%LU4 21.0% |
Maluk Berserker20626 | 63 | 1 - 3 | 23.6%LU4 35.5% |
Pytan Knight20762 | 63 | 1 | 20.0%LU4 23.6% |
Maluk Soldier20622 | 61 | 1 | 20.0%LU4 36.8% |
| 53 | 1 | 26.6%LU4 39.9% | |
| 52 | 1 | 25.0%LU4 37.8% | |
Ragna Orc Sorcerer22042 | 50 | 1 | 35.0% |
Ragna Orc Sorcerer22043 | 50 | 1 | 35.0% |
Perum20221 | 48 | 1 | 20.0%LU4 18.4% |
| 45 | 1 - 3 | 20.0%LU4 10.2% | |
Ragna Orc Mage22033 | 45 | 1 | 20.0%LU4 13.6% |
Ricenseo20216 | 43 | 1 | 25.0%LU4 23.0% |
| 40 | 1 | 24.5%LU4 36.7% | |
Barrow Sentinel21236 | 30 | 1 | 20.0%LU4 35.4% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Treasure Chest18278 | 60 | 2 - 10 | 100.0% |
| 31 | 1 - 3 | 93.5%LU4 100.0% | |
Nephilim Priest21197 | 51 | 1 - 11 | 91.7%LU4 100.0% |
Oel Mahum20161 | 53 | 1 - 5 | 91.2%LU4 80.0% |
Lilim Seer21179 | 60 | 1 - 15 | 88.8%LU4 100.0% |
| 45 | 2 - 15 | 86.3%LU4 100.0% | |
Sepulcher Inquisitor21221 | 52 | 1 - 11 | 85.5%LU4 100.0% |
Elder Lost Watcher22082 | 54 | 1 - 5 | 85.5%LU4 100.0% |
Lilim Magus21176 | 51 | 1 - 11 | 84.2%LU4 100.0% |
| 54 | 1 - 4 | 80.2%LU4 100.0% | |
| 40 | 1 - 4 | 78.8%LU4 100.0% | |
Monster Eye Searcher20265 | 22 | 1 - 5 | 74.8%LU4 80.0% |
Dead Seeker20202 | 34 | 1 - 3 | 73.5%LU4 80.0% |
Mordeo20215 | 42 | 1 - 7 | 71.2%LU4 80.0% |
| 30 | 1 - 3 | 68.8%LU4 100.0% | |
Kronbe Spider20603 | 43 | 1 - 3 | 59.1%LU4 70.9% |
Treasure Chest18278 | 60 | 1 - 5 | 55.6%LU4 76.8% |
Lesser Basilisk20070 | 27 | 1 - 2 | 51.8%LU4 62.2% |
Ol Mahum Raider20208 | 27 | 1 - 3 | 47.7%LU4 57.2% |
| 25 | 1 - 3 | 46.6%LU4 56.0% |
Используется для крафта
Используется в:4-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Willow Staff | ×? | 100% |
Cedar Staff | ×? | 100% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Piece Bone Gaiters | ×? | 100% |
Coarse Bone Powder | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
