HP1 281(+7)
MP1 166(+2.4)
EXP: 2 185
SP: 174
Combat
P. Atk.824
M. Atk.359
P. Def.288
M. Def.262
Evasion87
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(22) Spawns
InterludeH5 (только в High Five)

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 614 - 1248 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0355%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.009%LU4 0.018% | |
| 1 | 0.011%LU4 0.023% | |
| 1 | 0.015%LU4 0.031% |
| Групповой шанс: [12.1931%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 5.9% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.53% | |
| 1 | 0.41% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.080% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.040% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.6%LU4 1.2% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.5%LU4 1.2% |
| Групповой шанс: [2.3622%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.93% | |
| 1 | 0.032% | |
| 1 | 0.006% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 82.4%LU4 100.0% | |
| 1 - 4 | 80.2%LU4 100.0% | |
| 1 | 7.6%LU4 11.4% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 22080 |
| level | 54 |
| race | BEAST |
| gender | MALE |
| collision radius | 18 |
| collision height | 25 |
| hp | 1281 |
| mp | 1166 |
| hp regen | 7 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 2185 |
| sp | 174 |
| physical attack | 824 |
| magical attack | 359 |
| physical defence | 288 |
| magical defence | 262 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 87 |
| evasion | 87 |
