A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1881 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 1500 |
| is stackable | yes |
Крафт
Шанс крафта:100%
Всего ингредиентов: 1
Необходимые ингредиенты
Animal Bone
ID: 1872
×10
📦 Общий список базовых материалов
Animal Bone
ID: 1872
Купить у NPC
| Отдать (3) | NPC (обмен) |
|---|---|
Обмен | Altran Blacksmith, Pinter Blacksmith, Pushkin Blacksmith +17 |
Обмен Получить: | Roman Head Blacksmith |
Обмен | Raffortyh5 |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Ritual Sacrifice22172 | 80 | 1 | 9.1%LU4 7.5% |
Triol's Priest22174 | 80 | 1 | 9.1%LU4 15.0% |
Silent Brother22127 | 80 | 1 | 7.7%LU4 7.1% |
Iblis of Destruction21388 | 80 | 1 | 7.7%LU4 16.4% |
| 80 | 1 | 7.1%LU4 17.5% | |
| 80 | 1 | 7.1%LU4 15.9% | |
Judge of Light22132 | 80 | 1 | 7.1%LU4 10.7% |
| 80 | 1 | 6.7%LU4 14.4% | |
Varka Silenos Medium21360 | 80 | 1 | 5.6%LU4 10.0% |
Prophet's Aide21349 | 80 | 1 | 3.4%LU4 9.1% |
| 80 | 1 | 2.6%LU4 3.9% | |
| 78 | 1 | 5.6%LU4 12.1% | |
Varka Silenos Scout21353 | 78 | 1 | 3.8%LU4 6.8% |
Sepulcher Preacher21231 | 77 | 1 | 4.0%LU4 8.8% |
| 77 | 1 | 3.6% | |
| 76 | 1 | 4.2%LU4 7.5% | |
| 75 | 1 | 7.7%LU4 15.0% | |
| 75 | 1 | 6.2%LU4 12.0% | |
| 75 | 1 | 5.3%LU4 11.5% | |
| 75 | 1 | 2.5%LU4 7.2% | |
Treasure Chest21819 | 75 | 1 | 1.5%LU4 0.94% |
| 75 | 1 | 0.25%LU4 0.51% | |
| 74 | 1 | 10.0%LU4 11.5% | |
Power Angel Amon21081 | 73 | 1 | 4.8%LU4 5.8% |
Eye of Watchman21302 | 73 | 1 | 3.2%LU4 7.2% |
| 73 | 1 | 3.2%LU4 6.2% | |
| 73 | 1 | 2.9%LU4 6.4% | |
Homunculus21303 | 73 | 1 | 2.7%LU4 6.3% |
Spiked Stakato22105 | 72 | 1 | 3.8%LU4 9.4% |
Buffalo Slave21299 | 72 | 1 | 3.0%LU4 6.5% |
Grendel21291 | 71 | 1 | 1.3%LU4 1.6% |
Grendel21292 | 71 | 1 | 1.3%LU4 1.6% |
Grendel21290 | 71 | 1 | 1.1%LU4 1.6% |
Grendel21293 | 71 | 1 | 0.76% |
Canyon Bandersnatch21296 | 70 | 1 | 5.6%LU4 7.3% |
| 70 | 1 | 4.0%LU4 8.3% | |
| 70 | 1 | 3.6%LU4 6.8% | |
| 70 | 1 | 2.4%LU4 3.6% | |
Guardian Angel20859 | 69 | 1 | 7.7%LU4 16.0% |
| 69 | 1 | 2.4%LU4 3.1% | |
Ghost of Betrayer21570 | 69 | 1 | 1.1%LU4 2.5% |
| 68 | 1 | 2.7%LU4 4.5% | |
Barif's Pet20772 | 68 | 1 | 2.4%LU4 4.0% |
Requiem Lord21596 | 68 | 1 | 1.5%LU4 3.5% |
Alpine Grendel21450 | 68 | 1 | 1.2%LU4 2.3% |
Death Agent20958 | 68 | 1 | 0.93%LU4 1.5% |
Alpine Buffalo21484 | 67 | 1 | 3.8%LU4 5.6% |
Judge of Splendor21544 | 67 | 1 | 1.5%LU4 3.6% |
Alpine Buffalo21476 | 67 | 1 | 1.5%LU4 2.2% |
Nephilim Scout21202 | 66 | 1 | 5.3%LU4 7.9% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 66.8%LU4 100.0% | |
| 54 | 1 | 100.0% | |
| 46 | 1 - 2 | 2.5%LU4 3.8% | |
Lith Shaman21173 | 42 | 1 | 34.1%LU4 51.2% |
Gigant Confessor21194 | 42 | 1 | 34.1%LU4 51.2% |
Nos20793 | 40 | 1 - 2 | 19.6%LU4 23.5% |
| 38 | 1 | 17.1%LU4 20.5% | |
Ant20079 | 30 | 1 | 5.9%LU4 7.1% |
Grave Robber Fighter22008 | 30 | 1 - 2 | 5.9%LU4 8.8% |
Catacomb Serpent21141 | 28 | 1 | 17.0%LU4 25.4% |
Turek War Hound20494 | 24 | 1 | 8.3%LU4 9.9% |
Kasha Dire Wolf21121 | 23 | 1 | 4.3%LU4 5.1% |
Boogle Ratman Leader20390 | 18 | 1 | 2.8%LU4 3.4% |
Используется для крафта
Используется в:53-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
| ×1 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ×1 | 100% | |
| ×60 | 100% | |
| ×90 | 100% | |
| ×140 | 100% | |
| ×200 | 100% | |
| ×200 | 100% | |
| ×200 | 100% | |
| ×220 | 100% | |
| ×220 | 100% | |
| ×260 | 100% | |
| ×260 | 100% | |
| ×260 | 100% | |
| ×260 | 100% | |
| ×40 | 100% | |
| ×40 | 100% | |
| ×52 | 100% | |
| ×52 | 100% | |
| ×52 | 100% | |
| ×74 | 100% | |
| ×74 | 100% | |
| ×74 | 100% | |
| ×74 | 100% | |
| ×74 | 100% | |
| ×74 | 100% | |
| ×74 | 100% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×108 | 100% | |
| ×100 | 60% | |
| ×150 | 100% | |
| ×150 | 60% | |
| ×216 | 100% | |
| ×94 | 60% | |
| ×192 | 100% | |
| ×154 | 60% | |
| ×306 | 100% | |
| ×242 | 60% | |
| ×444 | 100% | |
| ×212 | 60% | |
| ×414 | 100% | |
| ×212 | 60% | |
| ×414 | 100% | |
| ×356 | 60% | |
| ×680 | 60% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
