An arrow made from a piece of sharpened bone. It is used as an arrow for a D-Grade bow.
Кристаллы
D
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 1341 | 
| type | EtcItem | 
| default action | EQUIP | 
| etcitem type | ARROW | 
| bodypart | lhand | 
| immediate effect | yes | 
| crystal type | D | 
| material | BONE | 
| weight | 5 | 
| price | 3 | 
| is stackable | yes | 
Крафт
Шанс крафта:100%
Всего ингредиентов: 2
Необходимые ингредиенты
Stem
ID: 1864
×1
Coarse Bone Powder
ID: 1881
×1
📦 Общий список базовых материалов
Animal Bone
ID: 1872
Stem
ID: 1864
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Porta20213  | 40 | 80 | 22.9% | 
Barrow Overlord21240  | 40 | 60 | 36.7% | 
| 40 | 20 | 47.0% | |
Nos20793  | 40 | 10 | 80.7% | 
Lienrik Lad21645  | 40 | 10 | 66.4% | 
| 40 | 10 | 65.6% | |
Lienrik Lad20787  | 40 | 10 | 66.4% | 
Lith Patrolman21172  | 39 | 60 | 35.1% | 
| 39 | 10 | 87.8% | |
Noble Ant Leader20090  | 38 | 10 | 78.9% | 
Pageos20990  | 38 | 10 | 51.8% | 
Ogre21641  | 38 | 10 | 72.5% | 
Ogre21034  | 38 | 10 | 72.5% | 
Dailaon20790  | 37 | 10 | 62.6% | 
| 37 | 10 | 70.7% | |
Cave Ant Larva21268  | 36 | 20 | 31.5% | 
Tyrant Kingpin20193  | 36 | 10 | 53.2% | 
Crokian20789  | 36 | 10 | 70.5% | 
Breka Orc Overlord20270  | 35 | 20 | 43.1% | 
Grave Sentinel21238  | 35 | 20 | 56.9% | 

