A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1869 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 200 |
| is stackable | yes |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Triol's Believer22143 | 80 | 1 - 3 | 25.0%LU4 18.8% |
Triol's Believer22166 | 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 30.0% |
Monastic Guardian22128 | 80 | 1 | 16.7%LU4 2.1% |
Male Spiked Stakato22109 | 74 | 2 - 6 | 16.7%LU4 21.4% |
| 73 | 1 | 20.0%LU4 11.0% | |
Bone Scavenger21584 | 72 | 1 | 16.7%LU4 22.7% |
Bone Scavenger21583 | 72 | 1 | 16.7%LU4 24.4% |
| 68 | 1 | 20.0%LU4 14.9% | |
Canyon Antelope21294 | 68 | 1 | 16.7%LU4 34.6% |
Mul's Wizard20981 | 67 | 1 | 16.7% |
| 65 | 1 | 20.0%LU4 10.0% | |
| 60 | 1 | 18.1%LU4 27.1% | |
| 55 | 1 | 19.8%LU4 29.7% | |
| 54 | 1 | 20.0%LU4 11.5% | |
Death Knight20136 | 50 | 1 | 20.0%LU4 23.5% |
Dark Knight20754 | 48 | 1 | 16.7%LU4 29.3% |
| 45 | 1 | 20.0%LU4 34.7% | |
Swamp Warrior20993 | 44 | 1 | 16.7%LU4 11.9% |
Cave Ant Soldier21272 | 38 | 1 | 20.0%LU4 20.8% |
Gigant Cleric21191 | 33 | 1 | 17.2%LU4 25.8% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 - 7 | 94.6%LU4 80.0% | |
Treasure Chest18265 | 21 | 1 | 94.0%LU4 30.0% |
| 50 | 1 - 9 | 93.5%LU4 100.0% | |
Catacomb Liviona21148 | 44 | 1 - 5 | 91.3%LU4 100.0% |
Salamander Rowin20612 | 33 | 2 - 3 | 87.9%LU4 80.0% |
Scout of the Plains20766 | 36 | 1 - 3 | 87.6%LU4 80.0% |
Ol Mahum Captain20211 | 30 | 1 - 6 | 83.9%LU4 80.0% |
Hungered Corpse20954 | 60 | 1 - 5 | 83.1%LU4 100.0% |
| 43 | 1 - 5 | 83.0%LU4 100.0% | |
Swamp Warrior20993 | 44 | 1 - 7 | 79.6% |
Cave Noble Ant21273 | 39 | 1 - 7 | 77.6%LU4 100.0% |
Dark Knight20754 | 48 | 1 - 9 | 77.2%LU4 80.0% |
Cave Ant21271 | 37 | 1 | 75.5%LU4 100.0% |
Ol Mahum Raider20208 | 27 | 1 - 2 | 71.5%LU4 80.0% |
Great White Shark20314 | 42 | 1 | 71.1%LU4 80.0% |
| 50 | 1 - 3 | 69.6%LU4 100.0% | |
Ol Mahum Van Leader21015 | 34 | 1 - 2 | 67.6%LU4 80.0% |
Cave Ant Soldier21272 | 38 | 1 - 3 | 66.9%LU4 100.0% |
Spirit of Timiniel21797 | 58 | 1 - 4 | 65.2%LU4 97.8% |
Lafi Lizardman Scout20614 | 28 | 1 | 64.5%LU4 77.5% |
Используется для крафта
Используется в:15-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Wooden Arrow | ×? | 100% |
Wooden Arrow | ×? | 100% |
Broadsword | ×? | 100% |
Willow Staff | ×? | 100% |
Bow | ×? | 100% |
Cedar Staff | ×? | 100% |
Dirk | ×? | 100% |
Brandish | ×? | 100% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Short Spear | ×? | 100% |
Sword of Reflection | ×? | 100% |
Forest Bow | ×? | 100% |
Piece Bone Breastplate | ×? | 100% |
Steel | ×? | 100% |
Steel Mold | ×? | 100% |
Iron Hammer | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
