HP3 862(+8)
MP1 494(+2.7)
EXP: 9 022
SP: 895
Combat
P. Atk.1 512
M. Atk.975
P. Def.620
M. Def.313
Evasion103
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC

HP Increase (1x) Lv1ID: 4408

MP Increase (1x) Lv1ID: 4409

Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410

Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411

Strong P. Def. Lv14ID: 4412

Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413

Standard Type Lv2ID: 4414

One-handed Sword Lv3ID: 4415

Undead Lv1ID: 4416

Decrease P. Def. Lv7ID: 4592

Poison Lv7ID: 4649

AV - Teleport Lv1ID: 4671
Дроп и спойл
Дроп
Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1148 - 2336 | 100.0% |
Групповой шанс: [0.379%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 0.16% | |
1 | 0.16% | |
1 | 24.0% | |
1 | 0.16% | |
1 | 37.8% | |
1 | 37.8% |
Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 55.0% | |
1 | 38.0% | |
1 | 7.0% |
Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 50.0% | |
1 | 50.0% |
Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 55.0% | |
1 | 38.0% | |
1 | 7.0% |
Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 34.0% | |
1 | 33.0% | |
1 | 33.0% |
Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 100.0% |
Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 33.0% | |
1 | 33.0% | |
1 | 34.0% |
Групповой шанс: [63.5258%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 0.95% | |
1 | 17.5% | |
1 | 11.3% | |
1 | 28.4% | |
1 - 3 | 28.4% | |
30 - 90 | 13.5% | |
1 | 0.003% | |
![]() | 1 | 0.027% |
Спойл
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 5 | 71.5% | |
1 | 8.2% | |
1 | 0.13% |
Характеристики NPC
Свойство | Значение |
---|---|
type | L2Monster |
id | 21600 |
level | 70 |
race | UNDEAD |
gender | MALE |
collision radius | 13 |
collision height | 40 |
hp | 3862 |
mp | 1494 |
hp regen | 8 |
mp regen | 2.7 |
exp | 9022 |
sp | 895 |
physical attack | 1512 |
magical attack | 975 |
physical defence | 620 |
magical defence | 313 |
critical | 4 |
attack speed | 253 |
cast speed | 333 |
str | 40 |
dex | 30 |
int | 21 |
wit | 20 |
defence fire | -5 |
defence water | 20 |
defence wind | 20 |
defence earth | 20 |
defence holy | -32 |
defence dark | 53 |
attack type | UNHOLY |
attack range | 40 |
accuracy | 103 |
evasion | 103 |