An essential ingredient needed by a Dwarf to make an Elemental Sword. It can be sold at a regular store.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 5547 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 58785 | 
| is stackable | yes | 
| material type | WEAPON | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Ketra Orc Raider21327  | 78 | 1 | 30.8% | 
Ketra Orc Footman21324  | 77 | 1 | 30.8% | 
Savage Warrior22550  | 77 | 1 | 33.2% | 
| 76 | 1 | 33.2% | |
| 76 | 1 | 30.8% | |
| 76 | 1 | 30.8% | |
Elder Homunculus21307  | 75 | 1 | 30.8% | 
| 75 | 1 | 33.2% | |
| 75 | 1 | 33.2% | |
Vampire Wizard21588  | 73 | 1 | 30.8% | 
Vampire Wizard21589  | 73 | 1 | 30.8% | 
Eye of Watchman21302  | 73 | 1 | 30.8% | 
Buffalo Slave21299  | 72 | 1 | 30.8% | 
Grendel21292  | 71 | 1 | 30.8% | 
Grendel21290  | 71 | 1 | 30.8% | 
Grendel21291  | 71 | 1 | 30.8% | 
Requiem Behemoth21600  | 70 | 1 | 30.8% | 
Alpine Cougar21497  | 69 | 1 | 30.8% | 
| 69 | 1 | 30.8% | |
Bandersnatch21282  | 69 | 1 | 30.8% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 4.8% | |
Homunculus21303  | 73 | 1 | 2.5% | 
| 69 | 1 | 2.1% | |
Bone Sweeper21572  | 69 | 1 | 1.4% | 
Используется для крафта
Используется в:2-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Elemental Sword  | ×? | 60% | 
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Elemental Sword  | ×? | 100% | 
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

