Aggressive:No
Social:Yes (400)
HP267 335(+8.06)
MP1 426(+3.38)
EXP: 709 429
SP: 70 943
Combat
P. Atk.6 330
M. Atk.4 135
P. Def.991
M. Def.789
Evasion102
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed55
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(15) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1774 - 3587 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0012%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% |
| Групповой шанс: [7.3937%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.0%LU4 35.5% | |
| 1 | 0.43%LU4 2.5% | |
| 1 | 0.36%LU4 2.1% | |
| 1 | 0.93%LU4 4.1% | |
| 1 | 0.094% | |
| 1 | 0.094% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.029% | |
| 1 | 0.19% |
| Групповой шанс: [0.68732%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.008% | |
| 1 | 0.68% |
| Групповой шанс: [4.0086%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.049% | |
| 1 | 4.0% |
| Групповой шанс: [1.7208%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.021% | |
| 1 | 1.7% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.85% | |
| 1 | 0.085% | |
| 1 | 0.017% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 29.2%LU4 43.8% | |
| 1 | 7.3%LU4 10.9% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20771 |
| level | 64LU4 69 |
| race | GIANT |
| gender | MALE |
| collision radius | 21 |
| collision height | 44 |
| hp | 267335 |
| mp | 1426 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 709429 |
| sp | 70943 |
| physical attack | 6330 |
| magical attack | 4135 |
| physical defence | 991 |
| magical defence | 789 |
| critical | 1 |
| walk speed | 55 |
| run speed | 180 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 97 |
| evasion | 102 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (400) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Giants Lv11ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
