Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 4042 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 12000 |
| is stackable | yes |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 7.2%LU4 1.4% | |
Triol's High Priest22171 | 80 | 1 | 3.7%LU4 2.9% |
Leader of Offering21436 | 80 | 1 | 1.7%LU4 3.2% |
Chakram Beetle21432 | 80 | 1 | 1.7%LU4 2.6% |
Ritual Sacrifice22154 | 80 | 1 | 1.4%LU4 2.1% |
Ritual Sacrifice22161 | 80 | 1 | 1.3%LU4 1.7% |
Beholder of Light22135 | 80 | 1 | 1.3%LU4 2.5% |
Warrior Monk22129 | 80 | 1 | 1.2%LU4 1.5% |
Triol's Priest22160 | 80 | 1 | 1.2%LU4 1.8% |
Ashkenas21425 | 80 | 1 | 1.2%LU4 2.5% |
Jamadar Beetle21433 | 79 | 1 | 1.7%LU4 2.5% |
Spiked Stakato Nurse22119 | 79 | 1 | 1.5% |
Vassal Ghost21800 | 77 | 1 | 1.7%LU4 0.49% |
Nephilim Royal Guard21205 | 75 | 1 | 1.2%LU4 1.6% |
Seal Angel20860 | 72 | 1 | 1.4%LU4 2.8% |
Karik18008 | 70 | 1 | 1.7%LU4 0.85% |
Limal Karinness18007 | 69 | 1 | 1.5%LU4 0.74% |
| 53 | 1 | 1.3%LU4 0.62% | |
Zaken's Elite Guard21625 | 50 | 1 | 1.7%LU4 2.5% |
| 46 | 1 | 1.5%LU4 0.53% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Tyrannosaurus22217 | 80 | 1 - 3 | 30.0%LU4 81.9% |
| 75 | 1 | 25.4%LU4 20.8% | |
| 80 | 1 | 22.2%LU4 33.3% | |
Ritual Offering22149 | 80 | 1 | 22.2%LU4 15.7% |
| 80 | 1 | 22.0%LU4 33.0% | |
| 80 | 1 | 21.4%LU4 32.2% | |
| 80 | 1 | 18.1% | |
Sly Hound Dog21313 | 72 | 1 - 2 | 17.7%LU4 26.5% |
Hexa Beetle21401 | 79 | 1 | 17.0%LU4 13.8% |
Bloody Banshee21088 | 67 | 1 | 16.9%LU4 13.3% |
| 80 | 1 | 16.7%LU4 25.0% | |
Ketra's Head Shaman21345 | 80 | 1 - 2 | 14.5%LU4 21.8% |
| 80 | 1 | 14.2%LU4 21.2% | |
Nephilim Archbishop21203 | 69 | 1 | 13.1%LU4 19.6% |
| 80 | 1 | 12.9%LU4 19.4% | |
Grazing Flava21363 | 80 | 1 | 12.3%LU4 12.8% |
| 75 | 1 | 12.2%LU4 18.4% | |
Grazing Bandersnatch21359 | 80 | 1 | 11.7%LU4 17.5% |
Hot Springs Grendel21323 | 76 | 1 | 11.3%LU4 16.9% |
Grazing Nepenthes21356 | 79 | 1 | 11.1%LU4 16.6% |
Используется для крафта
Используется в:15-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Pata | ×? | 60% |
Pata | ×? | 60% |
Pata | ×? | 100% |
Great Sword | ×? | 60% |
Great Sword | ×? | 100% |
Heavy War Axe | ×? | 60% |
Heavy War Axe | ×? | 100% |
Sprite's Staff | ×? | 60% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Sprite's Staff | ×? | 100% |
Keshanberk | ×? | 60% |
Keshanberk | ×? | 100% |
Sword of Valhalla | ×? | 60% |
Sword of Valhalla | ×? | 100% |
Kris | ×? | 60% |
Kris | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
