HP14 827(+8)
MP1 580(+2.7)
EXP: 17 186
SP: 1 441
Combat
P. Atk.1 806
M. Atk.1 029
P. Def.461
M. Def.451
Evasion96
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(12) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 2016 - 4081 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [2.4373%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 43.1% | |
| 1 | 19.8% | |
| 1 | 35.6% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.65% | |
| 1 | 0.44% | 
| Групповой шанс: [65.9853%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.056% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.70% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 9.3% | |
| 1 | 55.8% | |
| 1 - 3 | 27.9% | |
| 1 | 0.012% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 24.9% | |
| 1 | 32.0% | |
| 1 | 0.88% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21441 | 
| level | 68 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 10 | 
| collision height | 28 | 
| hp | 14827 | 
| mp | 1580 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 17186 | 
| sp | 1441 | 
| physical attack | 1806 | 
| magical attack | 1029 | 
| physical defence | 461 | 
| magical defence | 451 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | -5 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | -32 | 
| defence dark | 53 | 
| attack type | UNHOLY | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 96 | 
| evasion | 96 | 
Навыки NPC
Stun Lv6ID: 4072
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
HP Increase (1/4x) Lv8ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Strong P. Atk. Lv13ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv13ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv9ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv9ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
