Aggressive:No
Social:No
HP811 818(+281.35)
MP5 257(+3.67)
EXP: 4 710 400
SP: 700 000
Combat
P. Atk.8 496
M. Atk.4 328
P. Def.1 086
M. Def.1 231
Evasion117
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed36
Run Speed175
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп
| Групповой шанс: [11.779%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 5.7% | |
| 1 | 2.5% |
| Групповой шанс: [85.5078%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 81 - 243 | 5.2% | |
| 28 - 84 | 21.2% | |
| 20 - 60 | 14.2% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 18.0% | |
| 5 - 8 | 25.0% |
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [0.85%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 2 - 3 | 29.3% | |
| 2 - 3 | 29.3% | |
| 2 - 3 | 29.3% |
| Групповой шанс: [2.4%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.63% | |
| 1 | 0.95% | |
| 1 | 0.82% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 2.6% | |
| 2 - 5 | 26.4% | |
| 2 - 7 | 36.0% | |
| 2 - 4 | 30.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 85.0% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 21.8% | |
| 140 - 420 | 5.6% | |
| 81 - 243 | 12.5% | |
| 40 - 120 | 34.9% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
Arak's Archer 25257 | 3 |
Arak's Footman 25258 | 2 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25256 |
| level | 64 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 18 |
| collision height | 37 |
| hp | 811818 |
| mp | 5257 |
| hp regen | 281.35 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 4710400 |
| sp | 700000 |
| physical attack | 8496 |
| magical attack | 4328 |
| physical defence | 1086 |
| magical defence | 1231 |
| critical | 4 |
| walk speed | 36 |
| run speed | 175 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 117 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 60 Lv1ID: 4884
Humanoids Lv6ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
