Aggressive:No
Social:No
HP811 818(+281.35)
MP5 257(+3.67)
EXP: 4 710 400
SP: 700 000
Combat
P. Atk.8 496
M. Atk.4 328
P. Def.1 086
M. Def.1 231
Evasion117
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed36
Run Speed175
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [11.779%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 5.7% | |
| 1 | 2.5% |
| Chance do grupo: [85.5078%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 81 - 243 | 5.2% | |
| 28 - 84 | 21.2% | |
| 20 - 60 | 14.2% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 18.0% | |
| 5 - 8 | 25.0% |
| Chance do grupo: [25%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [0.85%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 2 - 3 | 29.3% | |
| 2 - 3 | 29.3% | |
| 2 - 3 | 29.3% |
| Chance do grupo: [2.4%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.63% | |
| 1 | 0.95% | |
| 1 | 0.82% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 2.6% | |
| 2 - 5 | 26.4% | |
| 2 - 7 | 36.0% | |
| 2 - 4 | 30.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 85.0% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 21.8% | |
| 140 - 420 | 5.6% | |
| 81 - 243 | 12.5% | |
| 40 - 120 | 34.9% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Arak's Archer 25257 | 3 |
Arak's Footman 25258 | 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25256 |
| level | 60LU4 64 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 18 |
| collision height | 37 |
| hp | 811818 |
| mp | 5257 |
| hp regen | 281.35 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 4710400 |
| sp | 700000 |
| physical attack | 8496 |
| magical attack | 4328 |
| physical defence | 1086 |
| magical defence | 1231 |
| critical | 4 |
| walk speed | 36 |
| run speed | 175 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 117 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 60 Lv1ID: 4884
Humanoids Lv6ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
