Características do personagem
Características do personagem
No jogo existem 6 características principais dos personagens e 2 adicionais (nas novas versões do jogo), que afetam seus parâmetros, como força de ataque, velocidade de ataque, quantidade de HP, etc. Vamos analisar o que cada característica influencia e quais são seus valores padrão para cada raça.
Características básicas do personagem
Parâmetro | Nome | Influência |
---|---|---|
STR | Força | - P.Atk - melhora o ataque físico- Aumenta a capacidade de carga do personagem |
CON | Destreza | - Max HP/CP - quantidade máxima de HP/CP- Regeneração de HP - regenera a saúde- Resistência a atordoamentos e alguns debuffs- Melhora a defesa com escudo |
DEX | Constituição | - Atk.Spd - aumenta a velocidade dos ataques físicos- Taxa de Crítico Físico - aumenta a chance de ataques físicos críticos- Evasão Física - aumenta a chance de esquivar dos ataques- Precisão Física - melhora a precisão dos ataques físicos- Aumenta a velocidade de corrida |
INT | Inteligência | - M.Atk - melhora o ataque mágico- Dano Crítico Mágico - aumenta a força dos ataques mágicos críticos |
WIT | Sabedoria | - Velocidade de Conjuração - diminui o tempo de conjuração de feitiços- Taxa de Crítico Mágico - aumenta a chance de ataques mágicos críticos- Evasão Mágica - aumenta a chance de esquivar de ataques mágicos |
MEN | Mentalidade | - Max MP - quantidade máxima de mana- Recuperação de MP - acelera a regeneração de mana- Resistência Mágica - resistência a ataques mágicos e debuffs- Diminui a chance de interrupção da conjuração de feitiços |
LUC | Sorte | - Aumenta a chance de sucesso na criação de itens- Aumenta a chance de queda de itens e adena- Reduz a probabilidade de receber golpes críticos |
CHA | Carisma | - Aumenta as chances de domar animais e monstros com sucesso- Influencia a eficácia da interação com NPCs |
Os parâmetros LUC (Sorte) e CHA (Carisma) foram introduzidos no jogo Lineage 2 com a atualização "Helios" que foi disponibilizada em junho de 2016.
Para personagens físicos geralmente aumentam +4STR -4CON / +4DEX -4CON. Reduz o HP, mas aumenta a velocidade de ataque e a chance de crítico.
Para personagens mágicos geralmente aumentam +4WIT -4MEN / +1WIT -1MEN / +4INT -4MEN. Reduz a mana, mas aumenta a velocidade de conjuração e a chance de crítico.
Características de combate do personagem
Parâmetro | Nome |
---|---|
P.Atk | Ataque Físico - força dos ataques físicos de curto e longo alcance |
P.Def | Defesa Física - defesa contra ataques físicos |
P.Accuracy | Precisão Física - precisão dos ataques, reduz a chance de erros |
P.Evasion | Evasão Física - melhora a chance de esquivar de ataques físicos |
P.Critical | Chance de Crítico Físico - aumenta a chance de ataque físico crítico |
Atk.Spd | Velocidade de Ataque - velocidade do ataque físico |
Speed | Velocidade de Corrida - velocidade de movimento do personagem |
M.Atk | Ataque Mágico - força do ataque mágico |
M.Def | Defesa Mágica - defesa contra ataques mágicos |
M.Accuracy | Precisão Mágica - aumenta a chance de ataque mágico bem-sucedido |
M.Evasion | Evasão Mágica - melhora a chance de esquivar de ataques mágicos |
M.Critical | Chance de Crítico Mágico - aumenta a chance de ataque mágico crítico |
Casting Spd | Velocidade de Conjuração - diminui o tempo de conjuração de feitiços |
Valores básicos das raças físicas
Parâmetro | Human Fighter | Dark Elf Fighter | Elf Fighter | Orc Fighter | Dwarf Fighter | Kamael Male | Kamael Female | Ertheia Fighter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | 41 | 36 | 40 | 39 | 41 | 39 | 38 |
CON | 43 | 32 | 36 | 47 | 45 | 31 | 30 | 32 |
DEX | 30 | 34 | 35 | 26 | 29 | 33 | 35 | 40 |
INT | 21 | 25 | 23 | 18 | 20 | 29 | 28 | 35 |
WIT | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |
MEN | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 |
Valores básicos das raças mágicas
Parâmetro | Human Mage | Dark Elf Mage | Elf Mage | Orc Mage | Ertheia Mage |
---|---|---|---|---|---|
INT | 41 | 44 | 37 | 31 | 43 |
WIT | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 |
MEN | 39 | 37 | 40 | 42 | 37 |
STR | 22 | 23 | 21 | 25 | 23 |
CON | 27 | 24 | 25 | 31 | 24 |
DEX | 21 | 23 | 24 | 20 | 34 |
A raça Kamael foi introduzida na atualização "The Kamael" lançada em novembro de 2007.
A raça Ertheia foi introduzida na atualização "Ertheia" lançada em julho de 2014.
Revisões
Escrever um comentário
Faça login para deixar um comentário.