Base de dados de Mobs e NPCs Lineage 2
Navegue por uma base de dados abrangente de NPCs do Lineage 2 com localizações, drop e spoil de monstros/mobs, grand bosses, raid bosses e lacaios. Pesquise facilmente por nome ou ID para encontrar informações detalhadas sobre qualquer NPC.
Mostrados: 100|Total: 4153
NPC | LVL | HP | Aggr |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 159 | No | |
| 1 | 159 | No | |
| 1 | 133 | No | |
| 1 | 133 | No | |
| 1 | 159 | No | |
| 1 | 110 | No | |
| 1 | 133 | No | |
| 1 | 110 | No | |
| 1 | 110 | No | |
| 1 | 40 | No | |
| 1 | 40 | No | |
| 1 | 40 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 40 | No | |
| 1 | 40 | No | |
| 2 | 74 | No | |
| 2 | 74 | No | |
| 2 | 74 | No | |
| 2 | 74 | No | |
| 2 | 48 | No | |
| 3 | 90 | No | |
| 3 | 90 | No | |
| 3 | 90 | No | |
| 3 | 90 | No | |
| 3 | 90 | No | |
| 3 | 58 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 68 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 4 | 107 | No | |
| 5 | 126 | No | |
| 5 | 126 | No | |
| 5 | 126 | No | |
| 5 | 126 | No | |
| 5 | 126 | No | |
| 5 | 126 | No | |
| 5 | 80 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 147 | No | |
| 6 | 94 | No | |
| 7 | 171 | No | |
| 7 | 171 | No | |
| 7 | 171 | No | |
| 7 | 171 | No | |
| 7 | 171 | No | |
| 7 | 108 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 125 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 8 | 198 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 9 | 452 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 9 | 143 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 163 | No |



