Monstros nível 1-10 - localização, drop e spoil
Mostrados: 118 NPCs com tipo Monstros e nível 1-10
Total na base de dados: 2303
Mapa de Spawn
📍(1488) Spawns · 80 NPC
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Use a roda do mouse ou os botões + / − para o zoom; clicar no mapa amplia 4x de imediato, e o mapa ampliado pode ser arrastado. Passe o mouse sobre um ponto para ver os dados do NPC (todos os seus pontos são destacados); com o zoom ativo, clique em um ponto para abrir a página do NPC em uma nova aba. "Mostrar níveis" exibe o nível dos monstros no próprio mapa. Monstros próximos aparecem como um único ponto. O mapa geral mostra até 5 pontos por monstro; todos os pontos estão na página do monstro.
NPC | LVL | HP | Aggr |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
Gremlin20001 | 1 | 59 | No |
| 1 | 59 | No | |
Gremlin Scavenger20334 | 1 | 59 | No |
Rabbit20002 | 1 | 62 | No |
Young Brown Fox20405 | 1 | 62 | No |
| 1 | 62 | No | |
Young Crimson Fox20407 | 1 | 62 | No |
Young Fox20091 | 1 | 62 | No |
| 1 | 62 | No | |
| 1 | 62 | No | |
Young Red Fox20406 | 1 | 62 | No |
| 1 | 62 | No | |
Brown Fox20309 | 2 | 74 | No |
| 2 | 84 | No | |
Fox20116 | 2 | 74 | No |
Longtail Fox20337 | 2 | 74 | No |
| 2 | 84 | No | |
Prairie Fox20465 | 2 | 74 | No |
| 2 | 84 | No | |
Red Fox20391 | 2 | 74 | No |
| 2 | 84 | No | |
| 3 | 86 | No | |
| 3 | 90 | No | |
Elder Brown Fox20440 | 3 | 90 | No |
| 3 | 106 | No | |
Elder Fox20119 | 3 | 90 | No |
| 3 | 106 | No | |
Elder Longtail Fox20441 | 3 | 90 | No |
| 3 | 106 | No | |
Elder Prairie Fox20444 | 3 | 90 | No |
| 3 | 106 | No | |
Elder Red Fox20443 | 3 | 90 | No |
| 3 | 106 | No | |
| 3 | 90 | No | |
| 4 | 126 | No | |
| 4 | 126 | No | |
| 4 | 126 | No | |
Great Snow Wolf20527 | 4 | 107 | Yes |
| 4 | 126 | No | |
Kobold20151 | 4 | 107 | No |
| 4 | 126 | No | |
| 4 | 126 | No | |
| 4 | 126 | No | |
| 4 | 126 | No | |
| 5 | 149 | No | |
| 5 | 149 | No | |
| 5 | 149 | No | |
| 5 | 149 | No | |
| 5 | 149 | No | |
| 5 | 149 | No | |
| 6 | 171 | No | |
| 6 | 162 | No | |
| 6 | 171 | No | |
| 6 | 171 | No | |
| 6 | 171 | No | |
| 6 | 162 | No | |
| 6 | 171 | No | |
Zombie20177 | 6 | 147 | No |
Grey Wolf Elder20524 | 7 | 85 | No |
| 7 | 183 | No | |
| 7 | 193 | No | |
| 7 | 193 | No | |
| 7 | 183 | No | |
Uthanka Pirate20445 | 7 | 85 | No |
| 7 | 193 | No | |
Varika's Bandit20377 | 7 | 85 | No |
| 8 | 209 | No | |
| 8 | 213 | No | |
| 8 | 213 | No | |
| 8 | 213 | No | |
| 8 | 203 | No | |
| 8 | 209 | No | |
| 8 | 213 | No | |
| 8 | 209 | No | |
| 8 | 220 | No | |
| 8 | 209 | No | |
| 8 | 213 | No | |
| 8 | 209 | No | |
Walking Fungus20175 | 8 | 198 | No |
| 9 | 235 | No | |
| 9 | 240 | No | |
| 9 | 235 | No | |
| 9 | 471 | No | |
| 9 | 226 | No | |
| 9 | 235 | No | |
Vrykolakas Wolfkin20399 | 9 | 113 | No |
| 9 | 235 | No | |
| 10 | 258 | Yes | |
| 10 | 515 | Yes | |
Bepook's Pet20739 | 10 | 129 | No |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 265 | No | |
| 10 | 531 | No | |
| 10 | 258 | Yes | |
| 10 | 258 | No | |
| 10 | 258 | Yes | |
| 10 | 531 | No | |
| 10 | 265 | No | |
| 10 | 258 | Yes | |
Orc Marksman20094 | 10 | 258 | No |
Orc Sniper27001 | 10 | 258 | No |
Orc Warrior27018 | 10 | 258 | No |
| 10 | 515 | Yes | |
| 10 | 245 | Yes | |
| 10 | 258 | No | |
Sylph20172 | 10 | 258 | No |
| 10 | 506 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 515 | No | |
| 10 | 515 | Yes | |
| 10 | 258 | Yes | |
White Fang20522 | 10 | 515 | Yes |
| 10 | 258 | No |



