Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP4 291(+9.13)
MP1 565(+3.75)
EXP: 5 589
SP: 559
Combat
P. Atk.3 804
M. Atk.977
P. Def.467
M. Def.381
Evasion107
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed45
Run Speed160
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(29) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1344 - 2745 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0033%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.001% |
| Групповой шанс: [47.3437%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 10 - 30 | 14.3%LU4 8.8% | |
| 1 - 3 | 11.1%LU4 21.1% | |
| 1 | 10.0%LU4 21.1% | |
| 1 | 4.3%LU4 8.5% | |
| 1 | 6.7%LU4 13.0% | |
| 1 | 0.017% | |
| 1 | 0.29%LU4 0.70% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.097% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.010% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.004% |
| Групповой шанс: [0.03878%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.038% |
| Групповой шанс: [0.19392%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.19% |
| Групповой шанс: [0.29088%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.29% |
| Групповой шанс: [0.0048%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.005% |
| Групповой шанс: [0.0373%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.037% |
| Групповой шанс: [0.048%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.048% |
| Групповой шанс: [1%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Групповой шанс: [0.125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 2.8% | |
| 1 | 7.1% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.45% | |
| 1 | 0.45% | |
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 0.056% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.45% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.13% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21113 |
| level | 72LU4 71 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 12 |
| collision height | 27 |
| hp | 4291 |
| mp | 1565 |
| hp regen | 9.13 |
| mp regen | 3.75 |
| exp | 5589 |
| sp | 559 |
| physical attack | 3804 |
| magical attack | 977 |
| physical defence | 467 |
| magical defence | 381 |
| critical | 8 |
| walk speed | 45 |
| run speed | 160 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 1100 |
| accuracy | 108 |
| evasion | 107 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Humanoids Lv6ID: 4416
Light Armor Type Lv3ID: 4414
