✨Может быть заточено
P.Atk79
M.Atk47
Критический удар4
Точность+4
Atk.Speed379
Дальность атаки40
Случайный урон20
SS / SpS3 / 3
Вес1730g
КристаллыD (1983)
Часть тела🤚 Правая рука
Диапазон урона0;0;40;120
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 158 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | BLUNT |
| bodypart | rhand |
| random damage | 20 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;40;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 1983 |
| crystal type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1730 |
| price | 1074000 |
| soulshots | 3 |
| spiritshots | 3 |
| enchant enabled | 1 |
| p atk | 79 |
| m atk | 47 |
| critical | 4 |
| accuracy | 4 |
| atk speed | 379 |
| grade | D-grade |
Крафт
Шанс крафта:100%
Всего ингредиентов: 6
Необходимые ингредиенты
Tarbar Head
ID: 2035
×7
Steel
ID: 1880
×128
Cokes
ID: 1879
×128
High-Grade Suede
ID: 1885
×64
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
×430
Gemstone D
ID: 2130
×139
📦 Общий список базовых материалов
Animal Bone
ID: 1872
Charcoal
ID: 1871
Coal
ID: 1870
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
Gemstone D
ID: 2130
Iron Ore
ID: 1869
Suede
ID: 1866
Tarbar Head
ID: 2035
Varnish
ID: 1865
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.002%LU4 0.003% | |
| 40 | 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
Lith Patrolman21172 | 39 | 1 | 0.002%LU4 0.004% |
Gigant Raider21193 | 39 | 1 | 0.002%LU4 0.004% |
Farhite20792 | 39 | 1 | 0.001% |
Cave Ant Soldier21270 | 38 | 1 | 0.001% |
Ogre21034 | 38 | 1 | 0.001% |
Ogre21641 | 38 | 1 | 0.001% |
| 35 | 1 | 0.003% | |
| 35 | 1 | 0.003% | |
| 34 | 1 | 0.005% | |
| 32 | 1 | 0.007% | |
| 32 | 1 | 0.003% | |
| 30 | 1 | 0.93%LU4 2.0% | |
| 30 | 1 | 2.0% | |
| 30 | 1 | 2.0% |
