A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1868 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 100 |
| is stackable | yes |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Prophet's Guard21348 | 80 | 1 - 3 | 33.3%LU4 22.3% |
Blazing Ifrit21392 | 80 | 3 - 9 | 25.0%LU4 10.1% |
Lesser Ancient Scout21162 | 74 | 1 - 3 | 25.0%LU4 17.3% |
Vampire Warlord21594 | 73 | 1 | 33.3%LU4 29.6% |
Needle Stakato Drone21516 | 73 | 1 | 33.3%LU4 28.9% |
Vampire Warlord21593 | 73 | 1 | 33.3%LU4 31.6% |
Frenzy Stakato Drone21519 | 72 | 1 | 30.4%LU4 45.5% |
Vampire Adept21586 | 72 | 1 | 25.0%LU4 26.5% |
Karik18008 | 70 | 3 - 9 | 30.0%LU4 15.0% |
Conjurer Bat20774 | 69 | 1 | 33.3%LU4 28.1% |
| 65 | 1 | 33.3%LU4 31.8% | |
Fallen Orc Shaman21259 | 60 | 1 | 33.3%LU4 31.9% |
Sepulcher Archon21222 | 55 | 1 | 33.3%LU4 31.6% |
Lilim Knight-Errant21177 | 54 | 1 - 3 | 25.0%LU4 35.8% |
| 50 | 1 | 38.3%LU4 57.4% | |
Gigantic Flyer21616 | 47 | 1 - 3 | 25.1%LU4 37.7% |
Grave Priest21243 | 47 | 1 | 25.0%LU4 34.6% |
Swamp Alligator20992 | 44 | 1 | 33.3%LU4 35.4% |
Ragna Orc Archer22031 | 43 | 1 | 25.0%LU4 30.0% |
Snipe Cohort20752 | 42 | 1 | 33.3%LU4 43.0% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 - 3 | 89.8%LU4 80.0% | |
Lith Scout21166 | 21 | 1 - 3 | 88.7%LU4 100.0% |
Gigant Slave21187 | 21 | 1 - 3 | 88.7%LU4 100.0% |
Paliote20648 | 59 | 1 - 13 | 85.6%LU4 100.0% |
| 38 | 1 - 7 | 85.3%LU4 80.0% | |
Dailaon20790 | 37 | 1 - 5 | 84.3%LU4 100.0% |
Hallowed Priest21217 | 42 | 1 - 11 | 83.2%LU4 100.0% |
Roving Soul20999 | 53 | 1 - 9 | 81.2%LU4 100.0% |
Giggling Wind21025 | 38 | 1 - 3 | 80.9% |
Noble Ant Leader20090 | 38 | 1 - 7 | 79.9% |
Harit Lizardman20640 | 50 | 1 - 7 | 79.3% |
Dustwind Gargoyle20242 | 54 | 1 - 9 | 79.1% |
Gray Ant20226 | 26 | 1 | 73.7%LU4 80.0% |
Cadeine20945 | 51 | 1 - 3 | 73.3% |
| 25 | 1 - 2 | 71.3%LU4 80.0% | |
Bloody Bee20204 | 23 | 1 - 3 | 68.6%LU4 80.0% |
| 39 | 1 - 3 | 67.9%LU4 80.0% | |
Dire Wolf20205 | 24 | 1 - 3 | 67.9%LU4 80.0% |
Hobgoblin21119 | 21 | 1 | 57.0%LU4 68.3% |
Venomous Spider20038 | 18 | 1 - 4 | 55.7%LU4 66.9% |
Используется для крафта
Используется в:8-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Leather Tunic | ×? | 100% |
Leather Stockings | ×? | 100% |
Cord | ×? | 100% |
Compound Braid | ×? | 100% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Hard Leather Shirt | ×? | 100% |
Hard Leather Gaiters | ×? | 100% |
Metallic Thread | ×? | 100% |
Warsmith's Holder | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
