A key material that Dwarves use to make the Ring of Protection. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1912 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 1856 |
| is stackable | yes |
| material type | JEWELRY |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Hatar Hanishee20663 | 49 | 1 | 43.6% |
Dragon Bearer Chief20758 | 49 | 1 | 43.6% |
Musveren20842 | 49 | 1 | 43.6% |
Musveren21620 | 49 | 1 | 43.6% |
Musveren21621 | 49 | 1 | 43.6% |
Greater Musveren21622 | 49 | 1 | 43.6% |
Spore Zombie20562 | 47 | 1 | 43.6% |
Nightmare Lord20944 | 47 | 1 | 43.6% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Unicorn20593 | 49 | 1 | 42.7% |
Ragna Orc Commander22039 | 49 | 1 | 20.0% |
Varangka's Succubus22049 | 49 | 1 | 6.7% |
| 48 | 1 | 21.3% | |
Lilim Butcher21175 | 48 | 1 | 40.9% |
Pit Archer21619 | 48 | 1 | 45.7% |
Vault Priest21219 | 47 | 1 | 34.4% |
| 47 | 1 | 20.0% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Ring of Protection | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

