A key material that Dwarves use to make the Light Crossbow. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 2054 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 23500 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 0.53%LU4 1.1% | |
Ragna Orc Archer22031 | 43 | 1 | 0.29%LU4 0.52% |
Tamlin Orc Archer20602 | 42 | 1 | 0.23% |
Timak Orc Archer20584 | 41 | 1 | 0.22% |
| 39 | 1 | 0.28% | |
| 38 | 1 | 0.36% | |
| 38 | 1 | 0.28% | |
| 38 | 1 | 0.28% | |
| 37 | 1 | 0.28% | |
| 36 | 3 - 9 | 43.3% | |
| 36 | 4 - 10 | 23.2% | |
| 35 | 3 - 9 | 69.9% | |
| 35 | 4 - 10 | 23.2% | |
| 35 | 4 - 10 | 23.2% | |
| 35 | 4 - 10 | 23.2% | |
| 34 | 3 - 9 | 53.8% | |
| 34 | 4 - 10 | 23.2% | |
| 33 | 4 - 10 | 23.2% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 1.00% | |
| 39 | 1 | 1.00% | |
| 38 | 1 | 1.00% | |
| 42 | 1 | 0.76% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Light Crossbow | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
