Letter Collector's Sword of Revolution of Memory
✨Может быть заточено🎉Event предмет
🗡️Боевые характеристики
🎲
Случайный урон:
10
💠
SS/SpS:
3 / 3
⚖️
Вес:
1450g
Кристаллы
D
Часть тела
🤚 Правая рука
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 21732 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random damage | 10 |
| crystal type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1450 |
| soulshots | 3 |
| spiritshots | 3 |
| enchant enabled | 1 |
| p atk | null |
| m atk | null |
| critical | null |
| accuracy | null |
| atk speed | null |
| grade | D-grade |
| event item | yes |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.61% | |
Lord of the Plains20763 | 40 | 1 | 1.7% |
Bandit Captain22026 | 40 | 1 | 0.61% |
Cave Noble Ant21273 | 39 | 1 | 1.7% |
Fettered Soul20552 | 38 | 1 | 1.7% |
| 38 | 1 | 1.7% | |
Cave Ant Soldier21272 | 38 | 1 | 1.7% |
Cave Ant21269 | 37 | 1 | 1.7% |
Cave Ant21271 | 37 | 1 | 1.7% |
Ragraman25169 | 30 | 1 | 29.7% |

