Letter Collector's Sword of Revolution of Memory
✨Pode ser encantada🎉Item de Evento
🗡️Estatísticas de Combate
🎲
Dano Aleatório:
10
💠
SS/SpS:
3 / 3
⚖️
Peso:
1450g
Cristais
D
Parte do Corpo
🤚 Mão direita
Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 21732 | 
| type | Weapon | 
| default action | EQUIP | 
| weapon type | SWORD | 
| bodypart | rhand | 
| random damage | 10 | 
| crystal type | D | 
| material | FINE_STEEL | 
| weight | 1450 | 
| soulshots | 3 | 
| spiritshots | 3 | 
| enchant enabled | 1 | 
| p atk | null | 
| m atk | null | 
| critical | null | 
| accuracy | null | 
| atk speed | null | 
| grade | D-grade | 
| event item | yes | 
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.61% | |
Lord of the Plains20763  | 40 | 1 | 1.7% | 
Bandit Captain22026  | 40 | 1 | 0.61% | 
Cave Noble Ant21273  | 39 | 1 | 1.7% | 
Fettered Soul20552  | 38 | 1 | 1.7% | 
| 38 | 1 | 1.7% | |
Cave Ant Soldier21272  | 38 | 1 | 1.7% | 
Cave Ant21269  | 37 | 1 | 1.7% | 
Cave Ant21271  | 37 | 1 | 1.7% | 
Ragraman25169  | 30 | 1 | 29.7% | 

