P.Def47
Вес4820g
Часть телаchest
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 23 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| armor type | LIGHT |
| bodypart | chest |
| immediate effect | yes |
| material | WOOD |
| weight | 4820 |
| price | 6120 |
| p def | 47 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Часть комплекта брони
| Wooden Set | light NG-grade |
|---|
Wooden Breastplate 23 |
2386 |
🛡️ Бонус комплекта: P.Def +2% and Max HP +41.⚠️ Бонус действует только при надетом полном комплекте брони.
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Twink Puma20502 | 15 | 1 | 0.12%LU4 0.23% |
Redeye Bat20392 | 15 | 1 | 0.11%LU4 0.23% |
| 15 | 1 | 23.8% | |
| 15 | 1 | 23.8% | |
Cave Bat20349 | 13 | 1 | 0.089%LU4 0.18% |
Barbed Bat20370 | 12 | 1 | 0.10%LU4 0.21% |
Puma20510 | 12 | 1 | 0.10%LU4 0.20% |
Gemstone Beast20540 | 12 | 1 | 0.085%LU4 0.17% |
Darkwing Bat20316 | 11 | 1 | 0.100%LU4 0.20% |
Drill Bat20097 | 11 | 1 | 0.083%LU4 0.17% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0.51%LU4 0.81% |
