🧥Защитные характеристики
🛡️
P.Def:
19
⚖️
Вес:
660g
Часть тела
head
Часть комплекта брони
| Wooden Set | light NG-grade | 
|---|
Wooden Helmet 43  | 
2386  | 
🛡️ Бонус комплекта: P.Def +2% and Max HP +41.⚠️ Бонус действует только при надетом полном комплекте брони.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 43 | 
| type | Armor | 
| default action | EQUIP | 
| bodypart | head | 
| immediate effect | yes | 
| material | WOOD | 
| weight | 660 | 
| price | 3060 | 
| p def | 19 | 
| m def | 0 | 
| mp | 0 | 
| grade | No-grade | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Shield Skeleton20514  | 15 | 1 | 41.2% | 
Misery Skeleton20022  | 14 | 1 | 41.2% | 
Doom Soldier20455  | 14 | 1 | 41.2% | 
Dread Soldier20504  | 14 | 1 | 41.2% | 
Darkstone Golem20346  | 13 | 1 | 41.2% | 
Grizzly20143  | 12 | 1 | 41.2% | 
| 11 | 1 | 41.2% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Vuku Orc20009  | 14 | 1 | 1.4% | 

