🧙♂️Магическое оружие✨Может быть заточено
🗡️Боевые характеристики
⚔️
P.Atk:
45
🔮
M.Atk:
52
💥
Критический удар:
12
🎯
Точность:
-3
⚡
Atk.Speed:
433
🏹
Дальность атаки:
40
🎲
Случайный урон:
5
💠
SS/SpS:
2 / 2
⚖️
Вес:
750g
Кристаллы
D (1373)
Часть тела
🤚 Правая рука
Диапазон урона
0;0;40;120
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 238 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random damage | 5 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;40;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 1373 |
| crystal type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 750 |
| price | 743500 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant enabled | 1 |
| is magic weapon | yes |
| p atk | 45 |
| m atk | 52 |
| critical | 12 |
| accuracy | -3 |
| atk speed | 433 |
| grade | D-grade |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Tyrant20192 | 35 | 1 | 2.1% |
Vault Sentinel21214 | 35 | 1 | 2.1% |
Bandit Assassin22022 | 35 | 1 | 2.1% |
| 25 | 1 | 2.7% |

