✨Может быть заточено
🗡️Боевые характеристики
⚔️
P.Atk:
78
🔮
M.Atk:
39
💥
Критический удар:
8
⚡
Atk.Speed:
325
🏹
Дальность атаки:
40
🎲
Случайный урон:
10
💠
SS/SpS:
2 / 2
⚖️
Вес:
2180g
Кристаллы
D (1373)
Часть тела
🙌 Двуручное
Диапазон урона
0;0;44;120
Обмен оружия
ID: 9220
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 124 | 
| type | Weapon | 
| default action | EQUIP | 
| weapon type | SWORD | 
| bodypart | lrhand | 
| random damage | 10 | 
| attack range | 40 | 
| damage range | 0;0;44;120 | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 1373 | 
| crystal type | D | 
| material | FINE_STEEL | 
| weight | 2180 | 
| price | 743500 | 
| change weaponid | 9220 | 
| soulshots | 2 | 
| spiritshots | 2 | 
| enchant enabled | 1 | 
| p atk | 78 | 
| m atk | 39 | 
| critical | 8 | 
| accuracy | 0 | 
| atk speed | 325 | 
| grade | D-grade | 
Крафт
Шанс крафта:100%
Всего ингредиентов: 6
Необходимые ингредиенты
Two-Handed Sword Edge
ID: 2026
×6
Steel Mold
ID: 1883
×3
Steel
ID: 1880
×144
Cokes
ID: 1879
×72
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
×300
Gemstone D
ID: 2130
×91
📦 Общий список базовых материалов
Charcoal
ID: 1871
Coal
ID: 1870
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
Gemstone D
ID: 2130
Iron Ore
ID: 1869
Stem
ID: 1864
Two-Handed Sword Edge
ID: 2026
Varnish
ID: 1865
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Granitick Duerga18561  | 36 | 1 | 2.0% | 
Cave Ant Larva21265  | 36 | 1 | 2.0% | 
Granitick Duerga18561  | 36 | 1 | 3.6% | 
Tasaba Lizardman21639  | 36 | 1 | 2.0% | 
Tasaba Lizardman20784  | 36 | 1 | 2.0% | 
Bandit Warrior22023  | 36 | 1 | 2.0% | 
Lith Overlord21171  | 36 | 1 | 2.0% | 
Gigant Officer21192  | 36 | 1 | 2.0% | 
Ol Mahum Lord20549  | 34 | 1 | 2.0% | 
Hatu Brown Bear20930  | 34 | 1 | 2.0% | 
Ol Mahum Van Leader21015  | 34 | 1 | 2.0% | 
| 33 | 1 | 2.0% | |
| 33 | 1 | 2.0% | |
Tirak25038  | 28 | 1 | 7.7% | 
Zombie Lord Crowl25149  | 25 | 1 | 7.7% | 

