✨Может быть заточено
🗡️Боевые характеристики
⚔️
P.Atk:
114
🔮
M.Atk:
35
💥
Критический удар:
12
🎯
Точность:
-3
⚡
Atk.Speed:
227
🏹
Дальность атаки:
500
🎲
Случайный урон:
5
💠
SS/SpS:
6 / 2
⚖️
Вес:
1830g
💧
Расход МП:
2
⏱️
Время повторного использования:
820ms
Кристаллы
D (915)
Часть тела
🙌 Двуручное
Диапазон урона
0;0;10;0
Обмен оружия
ID: 9217
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 275 | 
| type | Weapon | 
| default action | EQUIP | 
| weapon type | BOW | 
| bodypart | lrhand | 
| random damage | 5 | 
| attack range | 500 | 
| damage range | 0;0;10;0 | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 915 | 
| crystal type | D | 
| material | STEEL | 
| weight | 1830 | 
| price | 495500 | 
| change weaponid | 9217 | 
| soulshots | 6 | 
| spiritshots | 2 | 
| mp consume | 2 | 
| enchant enabled | 1 | 
| reuse delay | 820 | 
| p atk | 114 | 
| m atk | 35 | 
| critical | 12 | 
| accuracy | -3 | 
| atk speed | 227 | 
| grade | D-grade | 
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Breka Orc Archer20268  | 32 | 1 | 2.7% | 
Hallowed Monk21213  | 32 | 1 | 2.7% | 
Magical Eye21012  | 31 | 1 | 2.7% | 
Skeleton Marauder20190  | 29 | 1 | 2.7% | 
Roxide Cohort20748  | 29 | 1 | 2.7% | 
Singing Wind21026  | 29 | 1 | 2.7% | 
Unrequited Kael25060  | 24 | 1 | 28.8% | 
| 21 | 1 | 28.8% | 

