✨Может быть заточено
P.Atk51
M.Atk32
Критический удар8
Atk.Speed379
Дальность атаки40
Случайный урон10
SS / SpS2 / 2
Вес1510g
КристаллыD (915)
Часть тела🤚 Правая рука
Диапазон урона0;0;42;120
Обмен оружияID: 9213
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 69 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random damage | 10 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;42;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 915 |
| crystal type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1510 |
| price | 495500 |
| change weaponid | 9213 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant enabled | 1 |
| p atk | 51 |
| m atk | 32 |
| critical | 8 |
| accuracy | 0 |
| atk speed | 379 |
| grade | D-grade |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Breka Orc20267 | 31 | 1 | 2.9% |
Turek Orc Warlord20495 | 30 | 1 | 2.9% |
Barrow Sentinel21236 | 30 | 1 | 2.9% |
| 30 | 1 | 2.9% | |
Bandit Sweeper22017 | 30 | 1 | 2.9% |
Greyclaw Kutus25001 | 23 | 1 | 11.1% |
Tiberias25528 | 22 | 1 | 5.0% |
