✨Может быть заточено
P.Def22
Вес640g
КристаллыD (47)
Часть телаgloves
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 605 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | gloves |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 47 |
| crystal type | D |
| material | LEATHER |
| weight | 640 |
| price | 25600 |
| enchant enabled | 1 |
| p def | 22 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | D-grade |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 0.096% | |
Toad Lord20231 | 32 | 1 | 0.089% |
| 31 | 1 | 0.23%LU4 0.46% | |
| 30 | 1 | 0.38%LU4 0.76% | |
Lith Guard21169 | 30 | 1 | 0.24%LU4 0.48% |
Gigant Footman21190 | 30 | 1 | 0.24%LU4 0.48% |
Amber Basilisk20199 | 30 | 1 | 0.086% |
Skeleton Raider20191 | 30 | 1 | 0.074% |
| 30 | 1 | 0.073%LU4 0.15% | |
Androscorpio20074 | 29 | 1 | 0.070% |
Delu Lizardman Scout20252 | 29 | 1 | 0.069% |
Ol Mahum Commander20076 | 26 | 1 | 0.074% |
| 25 | 1 | 0.020% | |
| 25 | 1 | 0.020% | |
| 24 | 4 - 12 | 12.9% | |
| 24 | 1 | 0.031% | |
| 24 | 1 | 0.025% | |
| 24 | 1 | 0.020% | |
| 21 | 4 - 12 | 12.8% |
