✨Можна зачарувати
🧥Захисні характеристики
🛡️
P.Def:
22
⚖️
Вага:
640g
Кристали
D (47)
Частина тіла
gloves
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 605 | 
| type | Armor | 
| default action | EQUIP | 
| bodypart | gloves | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 47 | 
| crystal type | D | 
| material | LEATHER | 
| weight | 640 | 
| price | 25600 | 
| enchant enabled | 1 | 
| p def | 22 | 
| m def | 0 | 
| mp | 0 | 
| grade | D-grade | 
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Toad Lord20231  | 32 | 1 | 50.0% | 
| 32 | 1 | 50.0% | |
| 31 | 1 | 50.0% | |
Lith Guard21169  | 30 | 1 | 50.0% | 
Gigant Footman21190  | 30 | 1 | 50.0% | 
Skeleton Raider20191  | 30 | 1 | 50.0% | 
| 30 | 1 | 50.0% | |
Amber Basilisk20199  | 30 | 1 | 50.0% | 
| 30 | 1 | 50.0% | |
Androscorpio20074  | 29 | 1 | 50.0% | 
Ol Mahum Commander20076  | 29 | 1 | 50.0% | 
Delu Lizardman Scout20252  | 29 | 1 | 50.0% | 
Unrequited Kael25060  | 24 | 4 | 65.2% | 
Sukar Wererat Chief25357  | 21 | 4 | 65.2% | 

