База даних зброї Lineage 2
Можна отримати
Показано: 75|Всього: 794
No-gradeЗброя
75 предметів
Назва предмета | Тип | P.Atk | M.Atk | Atk.Speed | SS/SpS |
|---|---|---|---|---|---|
| Бланти | 6 | 8 | 379 | 1/1 | |
| Різна зброя | 9 | 12 | 379 | 1/1 | |
| Бланти | 23 | 24 | 325 | 2/2 | |
| Бланти | 5 | 7 | 379 | 1/1 | |
Blood Saber975 An Oriharukon sword crafted in the Abella style of the east. | Одноручні мечі | 14 | 11 | 379 | 1/1 |
Bone Club2501 ![]() | Бланти | 24 | 17 | 379 | 2/2 |
| Кинджали | 7 | 6 | 433 | 1/1 | |
Bow14 ![]() ![]() | Луки | 23 | 9 | 293 | 1/1 |
Brandish1333 ![]() ![]() A two-handed sword for beginners. | Одноручні мечі | 21 | 12 | 325 | 2/2 |
| Одноручні мечі | 11 | 9 | 379 | 1/1 | |
| Різна зброя | 6 | 8 | 379 | 1/1 | |
Butcher's Sword1510 A sword granted to young Orc Fighters who distinguished themselves at war. | Одноручні мечі | 13 | 10 | 379 | 1/1 |
| Бланти | 16 | 18 | 325 | 2/2 | |
Cestus256 ![]() | Кастети | 29 | 17 | 325 | 2/2 |
Club4 ![]() | Бланти | 8 | 6 | 379 | 1/1 |
| Луки | 64 | 21 | 293 | 7/2 | |
| Різна зброя | 25 | 28 | 379 | 2/2 | |
Dagger10 | Кинджали | 5 | 5 | 433 | 1/1 |
Dagger of Adept2372 | Кинджали | 11 | 10 | 433 | 1/1 |
Dirk216 ![]() ![]() | Кинджали | 15 | 12 | 433 | 2/2 |
Doom Dagger215 ![]() | Кинджали | 10 | 9 | 433 | 1/1 |
Dream Knife4220 | Кинджали | 27 | 21 | 433 | 2/2 |
Dream Sword4219 | Одноручні мечі | 31 | 21 | 379 | 2/2 |
Dwarven Mace154 ![]() | Бланти | 17 | 12 | 379 | 2/2 |
A steel dagger engraved with the runes of Shilen and Gran Kain. | Кинджали | 11 | 10 | 433 | 1/1 |
Eldritch Staff2373 | Бланти | 13 | 13 | 325 | 1/1 |
Falchion68 ![]() | Одноручні мечі | 31 | 21 | 379 | 2/2 |
| Одноручні мечі | 31 | 21 | 379 | 2/2 | |
Fist of Butcher2371 ![]() | Кастети | 16 | 10 | 325 | 1/1 |
Flanged Mace155 ![]() | Бланти | 31 | 21 | 379 | 2/2 |
Forest Bow272 ![]() ![]() | Луки | 49 | 17 | 293 | 7/2 |
| Кастети | 21 | 12 | 325 | 2/2 | |
Gladius66 ![]() | Одноручні мечі | 17 | 12 | 379 | 2/2 |
| Піки | 31 | 21 | 325 | 2/2 | |
| Бланти | 6 | 5 | 379 | 1/1 | |
| Одноручні мечі | 17 | 12 | 379 | 2/2 | |
Heavy Chisel152 ![]() | Бланти | 10 | 8 | 379 | 1/1 |
Hunting Bow271 ![]() | Луки | 34 | 12 | 293 | 6/2 |
Iron Gloves254 ![]() | Кастети | 13 | 9 | 325 | 1/1 |
| Бланти | 31 | 21 | 379 | 2/2 | |
Knife12 ![]() | Кинджали | 10 | 9 | 433 | 1/1 |
| Одноручні мечі | 24 | 17 | 379 | 2/2 | |
Mace5 ![]() | Бланти | 11 | 9 | 379 | 1/1 |
Mage Staff177 ![]() | Бланти | 30 | 31 | 325 | 2/2 |
| Бланти | 30 | 31 | 325 | 2/2 | |
| Одноручні мечі | 17 | 12 | 379 | 2/2 | |
| Кинджали | 11 | 10 | 433 | 1/1 | |
A staff used by warriors belonging to the Red Sunset clan. | Бланти | 13 | 14 | 325 | 1/1 |
A sword used by warriors belonging to the Red Sunset clan. | Одноручні мечі | 16 | 10 | 325 | 1/1 |
| Різна зброя | 19 | 22 | 379 | 2/2 | |
| Кинджали | 21 | 17 | 433 | 2/2 | |
| Луки | 16 | 6 | 293 | 1/1 | |
| Піки | 24 | 17 | 325 | 2/2 | |
| Одноручні мечі | 8 | 6 | 379 | 1/1 | |
Sigil153 | Бланти | 12 | 9 | 379 | 1/1 |
A hammer silversmiths of the ancient Elmoreden used. | Бланти | 13 | 10 | 379 | 1/1 |
| Кинджали | 16 | 13 | 433 | 2/2 | |
| Кастети | 10 | 6 | 325 | 1/1 | |
Squire's Sword2369 | Одноручні мечі | 6 | 5 | 379 | 1/1 |
A staff issued to those magicians that have been acknowledged as protectors of the woods. | Бланти | 13 | 15 | 325 | 1/1 |
| Кинджали | 27 | 21 | 433 | 2/2 | |
| Одноручні мечі | 24 | 17 | 379 | 2/2 | |
A steel blade issued to those fighters that have been acknowledged as protectors of the woods. | Одноручні мечі | 14 | 11 | 379 | 1/1 |
A bronze sword crafted long ago in memory of the union between the Humans and the Elves. | Одноручні мечі | 12 | 9 | 379 | 1/1 |
| Одноручні мечі | 24 | 17 | 379 | 2/2 | |
Tears of Eva309 ![]() | Різна зброя | 19 | 22 | 379 | 2/2 |
| Кинджали | 21 | 17 | 433 | 2/2 | |
Training Gloves2368 | Кастети | 7 | 5 | 325 | 1/1 |
Ubiquitous Axe4221 | Бланти | 31 | 21 | 379 | 2/2 |
Viper Fang257 ![]() | Кастети | 38 | 21 | 325 | 2/2 |
Voodoo Doll100 | Різна зброя | 25 | 28 | 379 | 2/2 |
The wand presented to those who have finished their studies at the school of magic. | Бланти | 11 | 13 | 379 | 1/1 |
Warrior's Sword9720 This sword identifies its wielder as a Warrior of Kamael. | Рапіри | 12 | 10 | 406 | 1/1 |
| Бланти | 11 | 13 | 325 | 1/1 | |
Zweihander5284 ![]() | Одноручні мечі | 38 | 21 | 325 | 2/2 |
Про базу зброї Lineage 2
Досліджуйте всю доступну зброю з Lineage 2 High Five. Переглядайте детальну інформацію, включаючи ґрейд, тип зброї, фізичну та магічну атаку, швидкість атаки, шанс критичного удару, спеціальну здібність (SA) та унікальні бонуси. Наш каталог охоплює все від базових мечів No-grade до легендарної зброї S84-grade. Кожен предмет включає повні вимоги для крафту, локації дропу та шанси спойлу, допомагаючи вам планувати покращення екіпірування з легкістю. Швидко фільтруйте зброю за типом, атрибутами або бойовими ролями, щоб знайти ідеальну зброю для вашого класу та стилю гри.


