✨Может быть заточено
🧥Защитные характеристики
🔮
M.Def:
24
⚖️
Вес:
150g
Кристаллы
D (38)
Часть тела
rear;lear
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 847 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | rear;lear |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 38 |
| crystal type | D |
| material | SILVER |
| weight | 150 |
| price | 20700 |
| enchant enabled | 1 |
| p def | null |
| m def | 24 |
| mp | 0 |
| grade | D-grade |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Giant Crimson Ant20228 | 28 | 1 | 5.3% |
Sorrow Maiden20197 | 27 | 1 | 5.3% |
Glass Jaguar20250 | 27 | 1 | 5.3% |
Lith Warrior21168 | 27 | 1 | 5.3% |
Gigant Overseer21189 | 27 | 1 | 5.3% |
Monster Eye Watcher20067 | 25 | 1 | 5.3% |
Mandragora Blossom20156 | 25 | 1 | 5.3% |
Turek Orc Sentinel20500 | 25 | 1 | 5.3% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Talakin Raider20757 | 27 | 1 | 0.55% |

