✨Можна зачарувати
🧥Захисні характеристики
🔮
M.Def:
24
⚖️
Вага:
150g
Кристали
D (38)
Частина тіла
rear;lear
Характеристики
Властивість | Значення |
---|---|
item id | 847 |
type | Armor |
default action | EQUIP |
bodypart | rear;lear |
immediate effect | yes |
crystal count | 38 |
crystal type | D |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 20700 |
enchant enabled | 1 |
p def | null |
m def | 24 |
mp | 0 |
grade | D-grade |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Crimson Ant ID: 20228 | 28 | 1 | 5.3% 1/19 |
Sorrow Maiden ID: 20197 | 27 | 1 | 5.3% 1/19 |
Glass Jaguar ID: 20250 | 27 | 1 | 5.3% 1/19 |
Lith Warrior ID: 21168 | 27 | 1 | 5.3% 1/19 |
Gigant Overseer ID: 21189 | 27 | 1 | 5.3% 1/19 |
Monster Eye Watcher ID: 20067 | 25 | 1 | 5.3% 1/19 |
Mandragora Blossom ID: 20156 | 25 | 1 | 5.3% 1/19 |
Turek Orc Sentinel ID: 20500 | 25 | 1 | 5.3% 1/19 |
Спойл
NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider ID: 20757 | 27 | 1 | 0.55% 1/181 |