✨Можна зачарувати
🧥Захисні характеристики
🔮
M.Def:
24
⚖️
Вага:
150g
Кристали
D (38)
Частина тіла
rear;lear
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 847 | 
| type | Armor | 
| default action | EQUIP | 
| bodypart | rear;lear | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 38 | 
| crystal type | D | 
| material | SILVER | 
| weight | 150 | 
| price | 20700 | 
| enchant enabled | 1 | 
| p def | null | 
| m def | 24 | 
| mp | 0 | 
| grade | D-grade | 
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Giant Crimson Ant20228  | 28 | 1 | 5.3% | 
Sorrow Maiden20197  | 27 | 1 | 5.3% | 
Glass Jaguar20250  | 27 | 1 | 5.3% | 
Lith Warrior21168  | 27 | 1 | 5.3% | 
Gigant Overseer21189  | 27 | 1 | 5.3% | 
Monster Eye Watcher20067  | 25 | 1 | 5.3% | 
Mandragora Blossom20156  | 25 | 1 | 5.3% | 
Turek Orc Sentinel20500  | 25 | 1 | 5.3% | 
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Talakin Raider20757  | 27 | 1 | 0.55% | 

