✨Может быть заточено
🧥Защитные характеристики
🔮
M.Def:
27
⚖️
Вес:
150g
Кристаллы
D (61)
Часть тела
rear;lear
Характеристики
Свойство | Значение |
---|---|
item id | 848 |
type | Armor |
default action | EQUIP |
bodypart | rear;lear |
immediate effect | yes |
crystal count | 61 |
crystal type | D |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 32800 |
enchant enabled | 1 |
p def | null |
m def | 27 |
mp | 0 |
grade | D-grade |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
NPC | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Ant Overseer20081 | 32 | 1 | 4.8% |
Harpy20145 | 32 | 1 | 4.8% |
Ol Mahum Van Archer21013 | 32 | 1 | 4.8% |
31 | 1 | 4.8% | |
Ant20079 | 30 | 1 | 4.8% |
Stinger Wasp20229 | 30 | 1 | 4.8% |
30 | 1 | 4.8% | |
Ant Larva20075 | 29 | 1 | 4.8% |
Grave Keeper Spartoi21142 | 29 | 1 | 4.8% |
Kuroboros' Priest25366 | 23 | 3 | 24.9% |
21 | 3 | 24.9% |
Спойл
NPC | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Gigantiops20745 | 35 | 1 | 0.65% |