Material used to build Dwarven items. Can be sold at an ordinary store.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 9628 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 25500 |
| is stackable | yes |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Bloody Karik22854 | 86 | 4 | 5.0% |
Bloody Berserker22855 | 86 | 1 | 16.7% |
Bloody Karinness22856 | 86 | 1 | 20.0% |
Amaskari22449 | 86 | 1 | 9.1% |
Native Elite Soldier22451 | 86 | 1 | 2.9% |
Elite Tardyon22759 | 85 | 3 | 4.8% |
Elite Groikan22752 | 85 | 3 | 4.8% |
Elite Treykan22753 | 85 | 3 | 5.0% |
Elite Turtlelian22757 | 85 | 3 | 4.8% |
Elite Kaiona22765 | 85 | 3 | 5.0% |
Elite Krajian22758 | 85 | 3 | 4.8% |
Elite Brakian22751 | 85 | 1 | 26.1% |
Maluk Banshee22842 | 85 | 1 | 4.0% |
Drake Mage22851 | 85 | 1 | 4.2% |
Kanibi22760 | 85 | 1 | 14.3% |
Maluk Sniper22843 | 85 | 1 | 2.3% |
Dragon Guard22852 | 85 | 1 | 10.0% |
Dragon Mage22853 | 85 | 1 | 8.3% |
Bgurent22746 | 85 | 1 | 16.7% |
Kiriona22761 | 85 | 1 | 16.7% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Bloody Berserker22855 | 86 | 1 | 48.6% |
Elite Kaiona22765 | 85 | 1 | 67.2% |
Elite Groikan22752 | 85 | 1 | 67.1% |
Elite Kanibi22763 | 85 | 1 | 57.6% |
Maluk Warlord22839 | 85 | 1 | 29.7% |
Maluk Hunter22840 | 85 | 1 | 9.1% |
Dragon Knight22845 | 85 | 1 | 28.6% |
Bgurent22746 | 85 | 1 | 63.3% |
Elite Dragon Knight22846 | 85 | 1 | 37.9% |
Treykan22749 | 85 | 1 | 29.4% |
Drake Scout22850 | 85 | 1 | 9.1% |
Dragon Guard22852 | 85 | 1 | 84.2% |
Kaiona22762 | 85 | 1 | 54.3% |
Full Grown Grendel18899 | 84 | 1 | 9.1% |
Divinity Manager22795 | 84 | 1 | 11.1% |
Divinity Worshipper22797 | 84 | 1 | 11.1% |
| 83 | 1 | 4.2% | |
Giant Scorpion Bones22825 | 83 | 1 | 26.1% |
Full Grown Cougar18885 | 83 | 1 | 5.3% |
Parasitic Leech22828 | 83 | 1 | 14.3% |
Используется для крафта
Используется в:9-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Sealed Dynasty Earring | ×? | 70% |
Sealed Dynasty Necklace | ×? | 70% |
Sealed Dynasty Ring | ×? | 70% |
Sealed Vesper Ring | ×? | 70% |
Sealed Vesper Earring | ×? | 70% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Sealed Vesper Necklace | ×? | 70% |
Sealed Moirai Ring | ×? | 70% |
Sealed Moirai Earring | ×? | 70% |
Sealed Moirai Necklace | ×? | 70% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

