Aggressive:Yes
Social:Yes (400)
HP4 778(+5.91)
MP622(+2.63)
EXP: 5 387
SP: 539
Combat
P. Atk.269
M. Atk.204
P. Def.214
M. Def.154
Evasion78
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed90
Run Speed90
Other
Respawn Time45s. ± 5s.
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(45) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 989 - 2062 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [6.8658%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.54% | |
| 1 | 0.80% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 22.5% | |
| 1 | 44.4% | |
| 1 | 31.4% | 
| Групповой шанс: [37.2491%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 7.4% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 44.6% | |
| 1 | 44.6% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.15% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 6.4% | |
| 1 | 26.5% | |
| 1 | 5.0% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 20214 | 
| level | 41 | 
| race | CONSTRUCT | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 11 | 
| collision height | 20 | 
| hp | 4778 | 
| mp | 622 | 
| hp regen | 5.91 | 
| mp regen | 2.63 | 
| exp | 5387 | 
| sp | 539 | 
| physical attack | 269 | 
| magical attack | 204 | 
| physical defence | 214 | 
| magical defence | 154 | 
| critical | 4 | 
| walk speed | 90 | 
| run speed | 90 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| con | 43 | 
| men | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| respawn time | 45s. ± 5s. | 
| accuracy | 74 | 
| evasion | 78 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | Yes (400) | 
| aggressive | Yes (450) | 
Навыки NPC
Sleep Lv4ID: 4046
NPC Blaze Lv4ID: 4087
Evasion Lv1ID: 4093
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Strong M. Def. Lv15ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Magic Creatures Lv2ID: 4416
