HP2 811(+7)
MP1 168(+2.4)
EXP: 3 092
SP: 309
Combat
P. Atk.764
M. Atk.406
P. Def.293
M. Def.278
Evasion100
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Other
Respawn Time30s.
Места появления
📍(49) Spawns
InterludeLU4 (только на LU4)

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 563 - 1149 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0076%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.002% |
| Групповой шанс: [17.2851%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.3%LU4 16.9% | |
| 1 | 3.2%LU4 8.4% | |
| 1 | 1.5%LU4 3.4% | |
| 1 | 2.8%LU4 5.2% | |
| 1 | 0.13%LU4 0.28% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.43% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.042% | |
| 1 | 0.005% | |
| 1 | 0.13% |
| Групповой шанс: [34.1392%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.005% |
| Групповой шанс: [0.1212%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% |
| Групповой шанс: [0.202%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.20% |
| Групповой шанс: [0.075%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.075% |
| Групповой шанс: [0.0075%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Групповой шанс: [0.05%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.050% |
| Групповой шанс: [1%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 3.4% | |
| 1 | 6.7% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.012% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 93.2%LU4 80.0% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 0.61% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.70% | |
| 1 | 0.21% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20953 |
| level | 57 |
| race | PLANT |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 26 |
| hp | 2811 |
| mp | 1168 |
| hp regen | 7 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 3092 |
| sp | 309 |
| physical attack | 764 |
| magical attack | 406 |
| physical defence | 293 |
| magical defence | 278 |
| critical | 1 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | -34 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 30s. |
| accuracy | 90 |
| evasion | 100 |
Навыки NPC
Plants Lv5ID: 4416
HP Increase (1/2x) Lv9ID: 4408
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Resist Bow Weapons Lv5ID: 4071
Fire Attack Weak Point Lv1ID: 4279
Resist Poison Attacks Lv5ID: 4277

