Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP3 318(+8.06)
MP1 314(+3.38)
EXP: 3 816
SP: 382
Combat
P. Atk.1 412
M. Atk.667
P. Def.369
M. Def.299
Evasion96
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed15
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(4) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 788 - 1598 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0008%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% |
| Групповой шанс: [9.3452%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7.1%LU4 12.0% | |
| 1 | 0.98%LU4 0.38% | |
| 1 | 0.20%LU4 0.36% | |
| 1 | 0.11%LU4 0.094% | |
| 1 | 0.26%LU4 0.36% | |
| 1 | 0.082% | |
| 1 | 0.081% | |
| 1 | 0.032% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.043% | |
| 1 | 0.010% |
| Групповой шанс: [13.2006%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% |
| Групповой шанс: [0.09696%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% |
| Групповой шанс: [0.1616%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.16% |
| Групповой шанс: [0.006%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
| Групповой шанс: [0.006%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
| Групповой шанс: [0.0467%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.047% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 0.007% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.49% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 0.61% | |
| 1 | 0.021% | |
| 1 | 0.021% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21007 |
| level | 63 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 30 |
| collision height | 40 |
| hp | 3318 |
| mp | 1314 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 3816 |
| sp | 382 |
| physical attack | 1412 |
| magical attack | 667 |
| physical defence | 369 |
| magical defence | 299 |
| critical | 1 |
| walk speed | 15 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 96 |
| evasion | 96 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Undead Lv1ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Critical Power Lv1ID: 4085
