Aggressive:No
Social:No
HP1 932 692(+330.21)
MP2 988(+4.13)
EXP: 6 553 300
SP: 1 270 000
Combat
P. Atk.18 098
M. Atk.10 756
P. Def.1 498
M. Def.1 461
Evasion123
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп
| Групповой шанс: [1.4329%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.4%LU4 0.30% |
| Групповой шанс: [3.3366%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.7%LU4 0.64% | |
| 1 | 1.7%LU4 0.64% |
| Групповой шанс: [77.5596%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 4 - 12 | 36.2%LU4 44.0% | |
| 8 - 22 | 19.3%LU4 44.0% | |
| 12 - 36 | 22.1%LU4 44.0% |
| Групповой шанс: [87.3347%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.3% | |
| 1 | 33.4% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 3 - 9 | 25.0% |
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 75.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 6 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.3% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Групповой шанс: [0.6%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.30% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 2 - 3 | 44.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 81.0% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
Wyvern of Marsh 25454 | 3 |
Succubus of Marsh 25455 | 1 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25453 |
| level | 70LU4 71 |
| race | DRAGON |
| gender | MALE |
| collision radius | 58 |
| collision height | 108 |
| hp | 1932692 |
| mp | 2988 |
| hp regen | 330.21 |
| mp regen | 4.13 |
| exp | 6553300 |
| sp | 1270000 |
| physical attack | 18098 |
| magical attack | 10756 |
| physical defence | 1498 |
| magical defence | 1461 |
| critical | 4 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 123 |
| evasion | 123 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 70 Lv1ID: 4962
Dragons Lv10ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

