
Steal Essence
⚔️ АтакаАктивный
InterludeHigh Five
Absorbs target's HP. Power 52.
ПрименениеМгновенный
УронМагический
Уровень Магии40
Расход MP92
Дальность Каста900
Время Каста4s
Перезарядка6s
Цель🎯Враг
Эффекты (1 ур.)
HP Drain52 power, 80% drained
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1245 |
| System Name | s_steal_essence1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 40 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 18 |
| MP (on use) | 74 |
| Cast Range | 900 |
| Max Distance | 1400 |
| Target Type | enemy |
| Scope | single |
| Cast Time | 4s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 6s |
| Aggro | -379 |
| Effects | {i_hp_drain;52;80} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Overlord | 40 | 22 000 | |
| 1 | Warcryer | 40 | 27 000 | |
| 2 | Overlord | 44 | 28 000 | — |
| 2 | Warcryer | 44 | 37 000 | — |
| 3 | Overlord | 48 | 40 000 | — |
| 3 | Warcryer | 48 | 63 000 | — |
| 4 | Overlord | 52 | 65 000 | — |
| 4 | Warcryer | 52 | 95 000 | — |
| 5 | Overlord | 56 | 67 000 | — |
| 5 | Warcryer | 56 | 110 000 | — |
| 6 | Overlord | 58 | 100 000 | — |
| 6 | Warcryer | 58 | 160 000 | — |
| 7 | Overlord | 60 | 140 000 | — |
| 7 | Warcryer | 60 | 200 000 | — |
| 8 | Overlord | 62 | 180 000 | — |
| 8 | Warcryer | 62 | 310 000 | — |
| 9 | Overlord | 64 | 200 000 | — |
| 9 | Warcryer | 64 | 320 000 | — |
| 10 | Overlord | 66 | 290 000 | — |
| 10 | Warcryer | 66 | 500 000 | — |
| 11 | Overlord | 68 | 320 000 | — |
| 11 | Warcryer | 68 | 550 000 | — |
| 12 | Overlord | 70 | 390 000 | — |
| 12 | Warcryer | 70 | 720 000 | — |
| 13 | Overlord | 72 | 600 000 | — |
| 13 | Warcryer | 72 | 1 100 000 | — |
| 14 | Overlord | 74 | 920 000 | — |
| 14 | Warcryer | 74 | 1 500 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
Steal Essence Level 1 Absorbs target's HP. Power 52. | 40 | 74 | 18 | 52 |
Steal Essence Level 2 Absorbs target's HP. Power 58. | 44 | 80 | 20 | 58 |
Steal Essence Level 3 Absorbs target's HP. Power 65. | 48 | 90 | 22 | 65 |
Steal Essence Level 4 Absorbs target's HP. Power 72. | 52 | 98 | 24 | 72 |
Steal Essence Level 5 Absorbs target's HP. Power 78. | 56 | 106 | 27 | 78 |
Steal Essence Level 6 Absorbs target's HP. Power 82. | 58 | 110 | 28 | 82 |
Steal Essence Level 7 Absorbs target's HP. Power 85. | 60 | 115 | 29 | 85 |
Steal Essence Level 8 Absorbs target's HP. Power 89. | 62 | 119 | 30 | 89 |
Steal Essence Level 9 Absorbs target's HP. Power 92. | 64 | 123 | 31 | 92 |
Steal Essence Level 10 Absorbs target's HP. Power 96. | 66 | 127 | 32 | 96 |
Steal Essence Level 11 Absorbs target's HP. Power 99. | 68 | 131 | 33 | 99 |
Steal Essence Level 12 Absorbs target's HP. Power 102. | 70 | 135 | 34 | 102 |
Steal Essence Level 13 Absorbs target's HP. Power 105. | 72 | 138 | 35 | 105 |
Steal Essence Level 14 Absorbs target's HP. Power 108. | 74 | 142 | 35 | 108 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
