
Soul Guard
🛡️ БаффТогл
InterludeHigh Five
Increases P. Def. MP gets consumed continuously.
Уровень Магии44
Расход MP8
Цель❓none
Эффекты (1 ур.)
MP Consumption−5 / 5s
P. Def.+293.3
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1283 |
| System Name | s_soul_guard1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | T |
| Magic Level | 44 |
| MP (cast start) | 8 |
| Target Type | none |
| Reuse | 0s |
| Effects | {c_mp;-5;5};{p_physical_defence;{all};293.3;diff} |
Как изучить
Уровни скилла
| Skill Levels | C Mp | Magic Lvl | Mp Initial Consume | Pdef |
|---|---|---|---|---|
Soul Guard Level 1 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -5 | 44 | 8 | 293.3 |
Soul Guard Level 2 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -6 | 48 | 9 | 333.2 |
Soul Guard Level 3 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -6 | 52 | 10 | 375.9 |
Soul Guard Level 4 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -7 | 56 | 11 | 421.4 |
Soul Guard Level 5 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -8 | 58 | 11 | 445.2 |
Soul Guard Level 6 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -8 | 60 | 11 | 469.7 |
Soul Guard Level 7 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -8 | 62 | 12 | 494.9 |
Soul Guard Level 8 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -8 | 64 | 12 | 520.1 |
Soul Guard Level 9 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -9 | 66 | 13 | 546 |
Soul Guard Level 10 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -9 | 68 | 13 | 571.9 |
Soul Guard Level 11 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -9 | 70 | 13 | 598.5 |
Soul Guard Level 12 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -10 | 72 | 14 | 625.8 |
Soul Guard Level 13 Increases P. Def. MP gets consumed continuously. | -10 | 74 | 14 | 653.1 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
