Скилл: Divine Blessing

Divine Blessing
⚔️ Атака❓DUMMY💀Вредный
Restores the target's HP with 236 Power.
Уровень Магии
38
Расход MP
92
Дальность Каста
1100
Время Каста
5.0s
Цель
🎯Враг
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
Информация
Property | Value |
---|---|
Skill Name | s_holy_blessing11 |
Skill ID | 262 |
level | 1 |
Operate Type | A1 |
Magic Level | 38 |
effect | {i_heal;236} |
is magic | 1 |
Cast Range | 600 |
effective range | 1100 |
skill hit cancel time | 0.5 |
Reuse Delay | 3 |
attribute | attr_none;0 |
Effect Point | 337 |
Target Type | target |
Affect Scope | single |
affect limit | 0;0 |
next action | none |
ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
Olympiad Use | 1 |
mp consume1 | 23 |
Hit Time (ms) | 5000 |
Skill Type | DUMMY |
is neutral | yes |
effect name | Heal |
total time | 1 (1 Times x 1 seconds.) |
value | depends on level |
is beneficial | no |
mp consume | 92 |
Уровни скилла
Skill Levels | Aggro Points | Heal | Magic Lvl | Mp Consume |
---|---|---|---|---|
![]() Divine Blessing Level 1 Restores the target's HP with 236 Power. | 337 | 236 | 38 | 115 |
![]() Divine Blessing Level 2 Restores the target's HP with 245 Power. | 349 | 245 | 39 | 119 |
![]() Divine Blessing Level 3 Restores the target's HP with 254 Power. | 362 | 254 | 40 | 122 |
![]() Divine Blessing Level 4 Restores the target's HP with 262 Power. | 375 | 262 | 41 | 122 |
![]() Divine Blessing Level 5 Restores the target's HP with 271 Power. | 388 | 271 | 42 | 127 |
![]() Divine Blessing Level 6 Restores the target's HP with 281 Power. | 401 | 281 | 43 | 130 |
![]() Divine Blessing Level 7 Restores the target's HP with 290 Power. | 414 | 290 | 44 | 134 |
![]() Divine Blessing Level 8 Restores the target's HP with 299 Power. | 427 | 299 | 45 | 139 |
![]() Divine Blessing Level 9 Restores the target's HP with 308 Power. | 440 | 308 | 46 | 143 |
![]() Divine Blessing Level 10 Restores the target's HP with 318 Power. | 454 | 318 | 47 | 148 |
![]() Divine Blessing Level 11 Restores the target's HP with 327 Power. | 467 | 327 | 48 | 152 |
![]() Divine Blessing Level 12 Restores the target's HP with 337 Power. | 481 | 337 | 49 | 157 |
![]() Divine Blessing Level 13 Restores the target's HP with 346 Power. | 494 | 346 | 50 | 159 |
![]() Divine Blessing Level 14 Restores the target's HP with 356 Power. | 508 | 356 | 51 | 159 |
![]() Divine Blessing Level 15 Restores the target's HP with 365 Power. | 521 | 365 | 52 | 164 |
![]() Divine Blessing Level 16 Restores the target's HP with 375 Power. | 535 | 375 | 53 | 168 |
![]() Divine Blessing Level 17 Restores the target's HP with 384 Power. | 548 | 384 | 54 | 173 |
![]() Divine Blessing Level 18 Restores the target's HP with 393 Power. | 562 | 393 | 55 | 177 |
![]() Divine Blessing Level 19 Restores the target's HP with 403 Power. | 575 | 403 | 56 | 180 |
![]() Divine Blessing Level 20 Restores the target's HP with 412 Power. | 588 | 412 | 57 | 185 |
![]() Divine Blessing Level 21 Restores the target's HP with 421 Power. | 602 | 421 | 58 | 189 |
![]() Divine Blessing Level 22 Restores the target's HP with 430 Power. | 615 | 430 | 59 | 193 |
![]() Divine Blessing Level 23 Restores the target's HP with 439 Power. | 627 | 439 | 60 | 195 |
![]() Divine Blessing Level 24 Restores the target's HP with 448 Power. | 640 | 448 | 61 | 195 |
![]() Divine Blessing Level 25 Restores the target's HP with 457 Power. | 653 | 457 | 62 | 199 |
![]() Divine Blessing Level 26 Restores the target's HP with 466 Power. | 665 | 466 | 63 | 203 |
![]() Divine Blessing Level 27 Restores the target's HP with 474 Power. | 677 | 474 | 64 | 207 |
![]() Divine Blessing Level 28 Restores the target's HP with 482 Power. | 689 | 482 | 65 | 210 |
![]() Divine Blessing Level 29 Restores the target's HP with 490 Power. | 700 | 490 | 66 | 214 |
![]() Divine Blessing Level 30 Restores the target's HP with 498 Power. | 711 | 498 | 67 | 218 |
![]() Divine Blessing Level 31 Restores the target's HP with 506 Power. | 722 | 506 | 68 | 222 |
![]() Divine Blessing Level 32 Restores the target's HP with 513 Power. | 733 | 513 | 69 | 224 |
![]() Divine Blessing Level 33 Restores the target's HP with 520 Power. | 743 | 520 | 70 | 228 |
![]() Divine Blessing Level 34 Restores the target's HP with 527 Power. | 753 | 527 | 71 | 230 |
![]() Divine Blessing Level 35 Restores the target's HP with 534 Power. | 763 | 534 | 72 | 233 |
![]() Divine Blessing Level 36 Restores the target's HP with 540 Power. | 772 | 540 | 73 | 237 |
![]() Divine Blessing Level 37 Restores the target's HP with 546 Power. | 780 | 546 | 74 | 239 |
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power | Magic Lvl |
---|---|
![]() Divine Blessing +1 Power Restores the target's HP with 583 power. Enchant Power: Increases Power. | 76 |
![]() Divine Blessing +2 Power Restores the target's HP with 619 power. Enchant Power: Increases Power. | 76 |
![]() Divine Blessing +3 Power Restores the target's HP with 656 power. Enchant Power: Increases Power. | 76 |
![]() Divine Blessing +4 Power Restores the target's HP with 692 power. Enchant Power: Increases Power. | 77 |
![]() Divine Blessing +5 Power Restores the target's HP with 729 power. Enchant Power: Increases Power. | 77 |
![]() Divine Blessing +6 Power Restores the target's HP with 765 power. Enchant Power: Increases Power. | 77 |
![]() Divine Blessing +7 Power Restores the target's HP with 802 power. Enchant Power: Increases Power. | 78 |
![]() Divine Blessing +8 Power Restores the target's HP with 838 power. Enchant Power: Increases Power. | 78 |
![]() Divine Blessing +9 Power Restores the target's HP with 875 power. Enchant Power: Increases Power. | 78 |
![]() Divine Blessing +10 Power Restores the target's HP with 911 power. Enchant Power: Increases Power. | 79 |
![]() Divine Blessing +11 Power Restores the target's HP with 947 power. Enchant Power: Increases Power. | 79 |
![]() Divine Blessing +12 Power Restores the target's HP with 984 power. Enchant Power: Increases Power. | 79 |
![]() Divine Blessing +13 Power Restores the target's HP with 1020 power. Enchant Power: Increases Power. | 80 |
![]() Divine Blessing +14 Power Restores the target's HP with 1057 power. Enchant Power: Increases Power. | 80 |
![]() Divine Blessing +15 Power Restores the target's HP with 1093 power. Enchant Power: Increases Power. | 80 |
![]() Divine Blessing +16 Power Restores the target's HP with 1130 power. Enchant Power: Increases Power. | 81 |
![]() Divine Blessing +17 Power Restores the target's HP with 1166 power. Enchant Power: Increases Power. | 81 |
![]() Divine Blessing +18 Power Restores the target's HP with 1203 power. Enchant Power: Increases Power. | 81 |
![]() Divine Blessing +19 Power Restores the target's HP with 1239 power. Enchant Power: Increases Power. | 82 |
![]() Divine Blessing +20 Power Restores the target's HP with 1276 power. Enchant Power: Increases Power. | 82 |
![]() Divine Blessing +21 Power Restores the target's HP with 1312 power. Enchant Power: Increases Power. | 82 |
![]() Divine Blessing +22 Power Restores the target's HP with 1348 power. Enchant Power: Increases Power. | 83 |
![]() Divine Blessing +23 Power Restores the target's HP with 1385 power. Enchant Power: Increases Power. | 83 |
![]() Divine Blessing +24 Power Restores the target's HP with 1421 power. Enchant Power: Increases Power. | 83 |
![]() Divine Blessing +25 Power Restores the target's HP with 1458 power. Enchant Power: Increases Power. | 84 |
![]() Divine Blessing +26 Power Restores the target's HP with 1494 power. Enchant Power: Increases Power. | 84 |
![]() Divine Blessing +27 Power Restores the target's HP with 1531 power. Enchant Power: Increases Power. | 84 |
![]() Divine Blessing +28 Power Restores the target's HP with 1567 power. Enchant Power: Increases Power. | 85 |
![]() Divine Blessing +29 Power Restores the target's HP with 1604 power. Enchant Power: Increases Power. | 85 |
![]() Divine Blessing +30 Power Restores the target's HP with 1640 power. Enchant Power: Increases Power. | 85 |
Skill Enchant - Cost |
---|
Skill Enchant - Cure Poison |
---|
Skill Enchant - Heal Bleeding |
---|