Deadly Blow
⚔️ Атака💥Критический Удар
Attacks the target's vital points with 1107 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.
Уровень Магии
38
Расход MP
33
Дальность Каста
400
Перезарядка
720ms
Время Каста
1.1s
Цель
🎯Враг
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
💥Овер-хит⚔️Авто Атака
Информация
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_deadly_blow11 | 
| Skill ID | 263 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | A1 | 
| Magic Level | 38 | 
| effect | {i_fatal_blow;1107;300;0};{i_death;0;10} | 
| Operate Condition | {equip_weapon;{dagger;dualdagger}} | 
| Cast Range | 40 | 
| effective range | 400 | 
| skill hit cancel time | 0.5 | 
| Reuse Delay | 3 | 
| attribute | attr_none;0 | 
| Effect Point | -183 | 
| Target Type | enemy | 
| Affect Scope | single | 
| affect limit | 0;0 | 
| next action | attack | 
| ride state | @ride_none | 
| Olympiad Use | 1 | 
| blowchance | 30 | 
| condition | Critical | 
| Cool Time (ms) | 720 | 
| Hit Time (ms) | 1080 | 
| 1st type lethal chance | 10 | 
| Auto Attack After | yes | 
| overhit | yes | 
| Skill Type | BLOW | 
| mp consume | 33 | 
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power | 
|---|---|---|---|
Deadly Blow Level 1 Attacks the target's vital points with 1107 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 38 | 33 | 1107 | 
Deadly Blow Level 2 Attacks the target's vital points with 1176 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 39 | 34 | 1176 | 
Deadly Blow Level 3 Attacks the target's vital points with 1249 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 40 | 35 | 1249 | 
Deadly Blow Level 4 Attacks the target's vital points with 1325 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 41 | 35 | 1325 | 
Deadly Blow Level 5 Attacks the target's vital points with 1405 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 42 | 36 | 1405 | 
Deadly Blow Level 6 Attacks the target's vital points with 1488 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 43 | 37 | 1488 | 
Deadly Blow Level 7 Attacks the target's vital points with 1574 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 44 | 38 | 1574 | 
Deadly Blow Level 8 Attacks the target's vital points with 1664 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 45 | 39 | 1664 | 
Deadly Blow Level 9 Attacks the target's vital points with 1757 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 46 | 40 | 1757 | 
Deadly Blow Level 10 Attacks the target's vital points with 1853 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 47 | 41 | 1853 | 
Deadly Blow Level 11 Attacks the target's vital points with 1953 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 48 | 42 | 1953 | 
Deadly Blow Level 12 Attacks the target's vital points with 2057 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 49 | 43 | 2057 | 
Deadly Blow Level 13 Attacks the target's vital points with 2164 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 50 | 45 | 2164 | 
Deadly Blow Level 14 Attacks the target's vital points with 2274 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 51 | 45 | 2274 | 
Deadly Blow Level 15 Attacks the target's vital points with 2388 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 52 | 46 | 2388 | 
Deadly Blow Level 16 Attacks the target's vital points with 2505 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 53 | 47 | 2505 | 
Deadly Blow Level 17 Attacks the target's vital points with 2625 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 54 | 48 | 2625 | 
Deadly Blow Level 18 Attacks the target's vital points with 2748 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 55 | 49 | 2748 | 
Deadly Blow Level 19 Attacks the target's vital points with 2875 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 56 | 50 | 2875 | 
Deadly Blow Level 20 Attacks the target's vital points with 3004 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 57 | 52 | 3004 | 
Deadly Blow Level 21 Attacks the target's vital points with 3136 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 58 | 53 | 3136 | 
Deadly Blow Level 22 Attacks the target's vital points with 3271 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 59 | 54 | 3271 | 
Deadly Blow Level 23 Attacks the target's vital points with 3408 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 60 | 55 | 3408 | 
Deadly Blow Level 24 Attacks the target's vital points with 3548 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 61 | 55 | 3548 | 
Deadly Blow Level 25 Attacks the target's vital points with 3690 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 62 | 56 | 3690 | 
Deadly Blow Level 26 Attacks the target's vital points with 3834 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 63 | 57 | 3834 | 
Deadly Blow Level 27 Attacks the target's vital points with 3980 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 64 | 58 | 3980 | 
Deadly Blow Level 28 Attacks the target's vital points with 4127 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 65 | 59 | 4127 | 
Deadly Blow Level 29 Attacks the target's vital points with 4275 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 66 | 60 | 4275 | 
Deadly Blow Level 30 Attacks the target's vital points with 4425 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 67 | 61 | 4425 | 
Deadly Blow Level 31 Attacks the target's vital points with 4575 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 68 | 62 | 4575 | 
Deadly Blow Level 32 Attacks the target's vital points with 4726 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 69 | 63 | 4726 | 
Deadly Blow Level 33 Attacks the target's vital points with 4878 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 70 | 64 | 4878 | 
Deadly Blow Level 34 Attacks the target's vital points with 5029 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 71 | 65 | 5029 | 
Deadly Blow Level 35 Attacks the target's vital points with 5180 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 72 | 66 | 5180 | 
Deadly Blow Level 36 Attacks the target's vital points with 5330 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 73 | 67 | 5330 | 
Deadly Blow Level 37 Attacks the target's vital points with 5479 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.  | 74 | 68 | 5479 | 
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power  | Magic Lvl | Power | 
|---|---|---|
Deadly Blow +1 Power Attacks the target's vital points with 5536 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 76 | 5536 | 
Deadly Blow +2 Power Attacks the target's vital points with 5593 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 76 | 5593 | 
Deadly Blow +3 Power Attacks the target's vital points with 5650 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 76 | 5650 | 
Deadly Blow +4 Power Attacks the target's vital points with 5708 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 77 | 5708 | 
Deadly Blow +5 Power Attacks the target's vital points with 5765 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 77 | 5765 | 
Deadly Blow +6 Power Attacks the target's vital points with 5822 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 77 | 5822 | 
Deadly Blow +7 Power Attacks the target's vital points with 5879 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 78 | 5879 | 
Deadly Blow +8 Power Attacks the target's vital points with 5936 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 78 | 5936 | 
Deadly Blow +9 Power Attacks the target's vital points with 5993 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 78 | 5993 | 
Deadly Blow +10 Power Attacks the target's vital points with 6050 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 79 | 6050 | 
Deadly Blow +11 Power Attacks the target's vital points with 6107 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 79 | 6107 | 
Deadly Blow +12 Power Attacks the target's vital points with 6164 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 79 | 6164 | 
Deadly Blow +13 Power Attacks the target's vital points with 6222 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 80 | 6222 | 
Deadly Blow +14 Power Attacks the target's vital points with 6279 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 80 | 6279 | 
Deadly Blow +15 Power Attacks the target's vital points with 6336 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 80 | 6336 | 
Deadly Blow +16 Power Attacks the target's vital points with 6393 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 81 | 6396 | 
Deadly Blow +17 Power Attacks the target's vital points with 6450 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 81 | 6450 | 
Deadly Blow +18 Power Attacks the target's vital points with 6507 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 81 | 6507 | 
Deadly Blow +19 Power Attacks the target's vital points with 6564 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 82 | 6564 | 
Deadly Blow +20 Power Attacks the target's vital points with 6621 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 82 | 6621 | 
Deadly Blow +21 Power Attacks the target's vital points with 6678 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 82 | 6678 | 
Deadly Blow +22 Power Attacks the target's vital points with 6736 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 83 | 6736 | 
Deadly Blow +23 Power Attacks the target's vital points with 6793 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 83 | 6793 | 
Deadly Blow +24 Power Attacks the target's vital points with 6850 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 83 | 6850 | 
Deadly Blow +25 Power Attacks the target's vital points with 6907 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 84 | 6907 | 
Deadly Blow +26 Power Attacks the target's vital points with 6964 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 84 | 6964 | 
Deadly Blow +27 Power Attacks the target's vital points with 7021 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 84 | 7021 | 
Deadly Blow +28 Power Attacks the target's vital points with 7078 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 85 | 7078 | 
Deadly Blow +29 Power Attacks the target's vital points with 7135 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 85 | 7135 | 
Deadly Blow +30 Power Attacks the target's vital points with 7192 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. Enchant Power: Increases Power.  | 85 | 7192 | 
Skill Enchant - Cost  | 
|---|
Skill Enchant - Fire Attack  | 
|---|
Skill Enchant - Water Attack  | 
|---|
Skill Enchant - Wind Attack  | 
|---|
Skill Enchant - Earth Attack  | 
|---|
Skill Enchant - Duel  | 
|---|
