Surrender To Fire
🛡️ Поддержка⚔️Физ.Урон💀Вредный
Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 2.
Уровень Магии
10
Расход MP
24
Дальность Каста
200
Время Каста
1.8s
Цель
📐Передняя Область
Требование Стата
🧘Mental [MEN]
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
🎭armor_fire⏱️30ms duration
Информация
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_npc_fire_weak_sweap1 | 
| Skill ID | 4605 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | A2 | 
| Magic Level | 10 | 
| effect | {p_defence_attribute;attr_fire;-15};{p_defence_attribute;attr_water;7};{i_p_attack;46;0;0;0} | 
| Cast Range | 40 | 
| effective range | 200 | 
| skill hit cancel time | 0.5 | 
| Reuse Delay | 6 | 
| attribute | attr_none;0 | 
| Effect Point | -100 | 
| Target Type | enemy | 
| Affect Scope | fan | 
| affect limit | 0;0 | 
| next action | none | 
| ride state | @ride_none | 
| Olympiad Use | 1 | 
| activate rate | 80 | 
| lv bonus rate | 2 | 
| abnormal time | 30 | 
| abnormal lv | 2 | 
| abnormal type | armor_fire | 
| debuff | 1 | 
| affect object | not_friend | 
| fan range | 0;0;80;150 | 
| target | Front Area (TARGET_FRONT_AREA) | 
| skill scope | fan;80;150 | 
| saving stat | MEN | 
| skill radius | 80 | 
| Skill Type | PDAM | 
| Hit Time (ms) | 1800 | 
| is debuff | yes | 
| lvl depend | 2 | 
| effect name | Debuff | 
| total time | 0 (1 Times x #time seconds.) | 
| is beneficial | no | 
| mp consume | 24 | 
Уровни скилла
| Skill Levels | Fire Resistance | Magic Lvl | Mp Consume | Power | Water Resistance | 
|---|---|---|---|---|---|
Surrender To Fire Level 1 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 2.  | 20 | 10 | 24 | 46 | 20 | 
Surrender To Fire Level 2 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 3.  | 25 | 20 | 39 | 106 | 25 | 
Surrender To Fire Level 3 Instantly decreases resistance to fire attacks and increases resistance to water attacks. Effect 3.  | 25 | 30 | 54 | 219 | 25 | 
Surrender To Fire Level 4 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 40 | 73 | 417 | 30 | 
Surrender To Fire Level 5 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 50 | 94 | 722 | 30 | 
Surrender To Fire Level 6 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 60 | 116 | 1136 | 30 | 
Surrender To Fire Level 7 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 70 | 136 | 1626 | 30 | 
Surrender To Fire Level 8 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 75 | 144 | 1876 | 30 | 
Surrender To Fire Level 9 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 80 | 152 | 2112 | 30 | 
Surrender To Fire Level 10 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 75 | 158 | 2320 | 30 | 
Surrender To Fire Level 11 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 90 | 161 | 2487 | 30 | 
Surrender To Fire Level 12 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4.  | 30 | 95 | 163 | 2617 | 30 | 
