
Surrender To Fire
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 2.
UsoCom duração
DanoFísica
Nível Mágico10
Custo MP25
Alcance de Conjuração40
Tempo de Conjuração1.8s
Recarga6s
Duração2m
Alvo📐Área Frontal
Chance de Acerto80%
Resistido Por🧘Mental [MEN]
Efeitos (nível 1)
Fire Resistance−20
Water Resistance+15
Physical Damage46 power
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 4605 |
| System Name | s_npc_fire_weak_sweap1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 10 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | Yes |
| MP (on use) | 25 |
| Cast Range | 40 |
| Max Distance | 200 |
| Target Type | enemy |
| Scope | fan |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 1.8s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 6s |
| Effect Type | surr_fire |
| Effect Level | 2 |
| Duration | 120s |
| Land Rate | 80 |
| Level Bonus | 2 |
| Resisted By | men |
| Aggro | -100 |
| Effects | {p_defence_attribute;attr_fire;20};{p_defence_attribute;attr_water;-15};{i_p_attack;46;0} |
| Fan range | 0;0;80;150 |
| Skill scopeH5 | fan;80;150 |
| Level DependencyH5 | 2 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | P Defence Attribute | Power |
|---|---|---|---|---|
Surrender To Fire Level 1 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 2. | 10 | 25 | 20 | 46 |
Surrender To Fire Level 2 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 3. | 20 | 41 | 25 | 105 |
Surrender To Fire Level 3 Instantly decreases resistance to fire attacks and increases resistance to water attacks. Effect 3. | 30 | 57 | 25 | 219 |
Surrender To Fire Level 4 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 40 | 77 | 30 | 417 |
Surrender To Fire Level 5 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 50 | 100 | 30 | 722 |
Surrender To Fire Level 6 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 60 | 123 | 30 | 1136 |
Surrender To Fire Level 7 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 70 | 143 | 30 | 1626 |
Surrender To Fire Level 8 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 75 | 153 | 30 | 1876 |
Surrender To Fire Level 9 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 80 | 161 | 30 | 2112 |
Surrender To Fire Level 10 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 85 | 166 | 30 | 2320 |
Surrender To Fire Level 11 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 90 | 170 | 30 | 2487 |
Surrender To Fire Level 12 Instantly decreases resistance to fire attack and increases resistance to water attack. Effect 4. | 95 | 172 | 30 | 2617 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
