Скіли класу - Swordsinger [High Five]

Swordsinger - Скіли класу
Elf2-class235 скілів
Розподіл скілів за рівнями
LVL 40: 17 скілівLVL 43: 17 скілівLVL 46: 17 скілівLVL 49: 17 скілівLVL 52: 18 скілівLVL 55: 19 скілівLVL 58: 18 скілівLVL 60: 15 скілівLVL 61: 1 скілівLVL 62: 14 скілівLVL 64: 14 скілівLVL 66: 13 скілівLVL 68: 13 скілівLVL 70: 13 скілівLVL 72: 14 скілівLVL 74: 13 скілівLVL 76: 2 скілів
Скіли класу
Рівень 40 (17 скілів) | SP | Тип | Категорія |
---|---|---|---|
![]() Increases P. Atk. by 13 when using a sword or blunt weapon. | 14 000 | Баф | Пасивний |
![]() Increases P. Atk. by 14 when using a sword or blunt weapon. | 14 000 | Баф | Пасивний |
![]() Increases P. Atk. by 15.1 when using a sword or blunt weapon. | 14 000 | Баф | Пасивний |
![]() Increases M. Def. by 48 and resistance to magic damage by 5%. | 14 000 | Баф | Пасивний |
![]() Increases M. Def. by 50 and resistance to magic damage by 5%. | 14 000 | Баф | Пасивний |
![]() Increases M. Def. by 51 and resistance to magic damage by 5%. | 14 000 | Баф | Пасивний |
![]() Restores one's own HP with 236 Power. | 14 000 | DUMM | Атака |
![]() Restores one's own HP with 245 Power. | 14 000 | DUMM | Атака |
![]() Restores one's own HP with 254 Power. | 14 000 | DUMM | Атака |
![]() Decreases an enemy's aggression toward the user by 252. | 14 000 | AGGR | Атака |
![]() Decreases an enemy's aggression toward the user by 259. | 14 000 | AGGR | Атака |
![]() Decreases an enemy's aggression toward the user by 266. | 14 000 | AGGR | Атака |
![]() Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 43 000 | Дебаф | Підтримка |
![]() Cures the user of moderate poisoning. | 43 000 | NEGA | Атака |
![]() Increases the user's M. Def. by 15% for 20 minutes. | 43 000 | Баф | Підтримка |
![]() Increases Critical Rate of all party members by 100% for 2 minutes. Increases MP consumption when singing while song/dance effect lasts. | 43 000 | Баф | Підтримка |
![]() Attacks an enemy with 833 Power added to P. Atk. Cannot be used when a bow/crossbow/hand-to-hand combat weapon is equipped. Over-hit. | 43 000 | Фіз | Атака |
Рівень 43 (17 скілів) |
---|
Рівень 46 (17 скілів) |
---|
Рівень 49 (17 скілів) |
---|
Рівень 52 (18 скілів) |
---|
Рівень 55 (19 скілів) |
---|
Рівень 58 (18 скілів) |
---|
Рівень 60 (15 скілів) |
---|
Рівень 61 (1 скілів) |
---|
Рівень 62 (14 скілів) |
---|
Рівень 64 (14 скілів) |
---|
Рівень 66 (13 скілів) |
---|
Рівень 68 (13 скілів) |
---|
Рівень 70 (13 скілів) |
---|
Рівень 72 (14 скілів) |
---|
Рівень 74 (13 скілів) |
---|
Рівень 76 (2 скілів) |
---|