Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 10432 |
| type | EtcItem |
| immediate effect | yes |
| ex immediate effect | yes |
| material | PAPER |
| handler | ItemSkills |
| item skill | 2485-1 |
| for npc | yes |
| etcitem type | MISC |
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 50.0% | |
| 75 | 1 | 50.0% | |
| 65 | 1 | 50.0% | |
| 55 | 1 | 50.0% | |
| 45 | 1 | 50.0% |

