🧥Захисні характеристики
🔮
M.Def:
16
⚖️
Вага:
150g
Частина тіла
rear;lear
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 115 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | rear;lear |
| immediate effect | yes |
| material | GOLD |
| weight | 150 |
| price | 2700 |
| p def | null |
| m def | 16 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Obsidian Golem20526 | 15 | 1 | 10.0% |
Crasher20101 | 14 | 1 | 10.0% |
Stone Soldier20379 | 14 | 1 | 10.0% |
Evil Eye Patroller20428 | 14 | 1 | 10.0% |
Stone Giant20378 | 13 | 1 | 10.0% |
Blood Fungus20400 | 12 | 1 | 10.0% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Will-O-Wisp20449 | 15 | 1 | 1.7% |

