Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 1345 |
| type | EtcItem |
| default action | EQUIP |
| etcitem type | ARROW |
| bodypart | lhand |
| immediate effect | yes |
| crystal type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 3 |
| price | 10 |
| is stackable | yes |
Крафт
Шанс крафту:100%
Всього інгредієнтів: 2
Необхідні інгредієнти
Mithril Ore
ID: 1876
×2
Braided Hemp
ID: 1878
×4
📦 Загальний список базових матеріалів
Mithril Ore
ID: 1876
Stem
ID: 1864
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Turtlelian22754 | 85 | 2400 | 5.6% |
Kiriona22761 | 85 | 2400 | 5.6% |
Bgurent22746 | 85 | 2400 | 5.6% |
Groikan22748 | 85 | 2400 | 5.6% |
Tardyon22756 | 85 | 300 | 30.4% |
Mutant Elite Soldier22740 | 84 | 300 | 21.3% |
Master Festina22380 | 83 | 3080 | 7.1% |
Guzen22362 | 83 | 2100 | 8.3% |
Cosmic Watcher22374 | 83 | 400 | 10.0% |
Original Sin Warden22423 | 83 | 300 | 16.7% |
| 83 | 280 | 16.7% | |
Tully's Golem Guard22385 | 83 | 280 | 23.0% |
Beleth's Assassin22439 | 83 | 240 | 28.5% |
Slave of Envy22428 | 83 | 60 | 23.4% |
| 83 | 60 | 42.6% | |
Slave of Greed22424 | 83 | 60 | 23.4% |
Slave of Wrath22434 | 83 | 50 | 22.5% |
Foundry Foreman22403 | 83 | 40 | 29.0% |
Slave of Pride22429 | 83 | 40 | 29.3% |
Slave of Pride22437 | 83 | 40 | 21.1% |

