Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 1345 |
| type | EtcItem |
| default action | EQUIP |
| etcitem type | ARROW |
| bodypart | lhand |
| immediate effect | yes |
| crystal type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 3 |
| price | 10 |
| is stackable | yes |
Крафт
Шанс крафту:100%
Всього інгредієнтів: 2
Необхідні інгредієнти
Mithril Ore
ID: 1876
×2
Braided Hemp
ID: 1878
×4
📦 Загальний список базових матеріалів
Mithril Ore
ID: 1876
Stem
ID: 1864
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 - 30 | 70.3% | |
| 83 | 10 - 30 | 70.1% | |
| 83 | 10 - 30 | 66.8% | |
| 83 | 10 - 30 | 66.7% | |
| 83 | 10 - 30 | 64.2% | |
| 83 | 20 - 60 | 54.2% | |
| 82 | 10 - 30 | 71.4% | |
| 82 | 10 - 30 | 70.1% | |
| 82 | 10 - 30 | 64.6% | |
| 81 | 10 - 30 | 85.7% | |
| 81 | 10 - 30 | 85.7% | |
| 81 | 10 - 30 | 84.0% | |
| 81 | 10 - 30 | 71.3% | |
| 81 | 10 - 30 | 65.2% | |
| 81 | 20 - 60 | 55.4% | |
| 81 | 20 - 60 | 55.3% | |
| 81 | 20 - 60 | 55.3% | |
| 81 | 20 - 60 | 55.2% | |
| 80 | 10 - 30 | 84.9% | |
| 78 | 60 - 180 | 50.0% |
