For Dwarves only. The recipe for a Forest Bow. Requires Create Item - Skill Level 1. The success rate is 100%.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 1794 | 
| type | EtcItem | 
| default action | RECIPE | 
| etcitem type | RECIPE | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 30 | 
| price | 2720 | 
| recipe id | 10 | 
| is stackable | yes | 
| handler | Recipes | 
| recipe type | WEAPON | 
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Crypt Horror20491  | 15 | 1 | 4.2% | 
Giant Spider20103  | 15 | 1 | 0.95% | 
Opal Beast20435  | 15 | 1 | 2.7% | 
Marsh Zombie Lord20020  | 14 | 1 | 3.6% | 
Hunter Bear20777  | 14 | 1 | 2.9% | 
Muertos Warrior22242  | 14 | 1 | 1.6% | 
Stone Soldier20379  | 14 | 1 | 2.7% | 
Festering Bat20433  | 13 | 1 | 3.4% | 
Skeleton20099  | 12 | 1 | 1.2% | 
| 12 | 1 | 2.4% | |
Darkwing Bat20316  | 11 | 1 | 3.3% | 
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Langk Lizardman20030  | 15 | 1 | 1.7% | 
Cave Spider20348  | 15 | 1 | 1.4% | 
Crypt Horror20491  | 15 | 1 | 1.4% | 
Doom Soldier20455  | 14 | 1 | 1.4% | 
Cave Bat20349  | 13 | 1 | 1.3% | 
Colossus22241  | 13 | 1 | 1.9% | 
Barbed Bat20370  | 12 | 1 | 1.5% | 
| 12 | 1 | 1.6% | 

